DOLAR

32,2824$% 0.01

EURO

35,0413% -0.15

STERLİN

40,8855£% -0.12

GRAM ALTIN

2.472,84%0,28

ÇEYREK ALTIN

4.008,00%-0,17

TAM ALTIN

15.959,00%-0,17

İkindi Vakti a 16:54
Kütahya KAPALI 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 207,60 -0,19 13:22:29
AGROT 30,80 0,65 13:22:31
AHGAZ 15,17 -0,20 13:21:50
AKBNK 62,20 5,16 13:22:38
AKCNS 149,80 -0,20 13:22:26
AKFGY 2,43 2,97 13:22:11
AKFYE 28,30 -0,14 13:22:32
AKSA 122,20 -0,65 13:22:15
AKSEN 43,48 1,26 13:22:29
ALARK 118,30 3,05 13:22:15
ALBRK 5,34 2,69 13:21:36
ALFAS 88,85 -0,45 13:22:26
ANSGR 104,70 1,75 13:21:28
ARCLK 189,60 0,96 13:22:13
ASELS 61,65 1,57 13:22:40
ASTOR 104,50 1,55 13:22:37
BERA 19,04 3,70 13:22:37
BFREN 993,50 -0,95 13:22:31
BIENY 42,14 -1,59 13:22:26
BIMAS 476,75 2,14 13:22:29
BIOEN 19,57 -4,63 13:22:36
BOBET 35,62 0,34 13:22:37
BRSAN 555,50 1,55 13:22:13
BRYAT 2.777,50 0,63 13:22:30
BTCIM 136,90 -1,79 13:22:34
CANTE 17,94 -0,88 13:22:37
CCOLA 756,00 0,40 13:21:35
CIMSA 32,58 0,00 13:22:25
CWENE 258,50 -0,77 13:22:05
DOAS 292,75 0,77 13:22:36
DOHOL 14,89 0,88 13:22:10
ECILC 56,80 1,79 13:22:02
ECZYT 265,50 2,12 13:21:50
EGEEN 14.070,00 0,50 13:21:45
EKGYO 8,87 0,23 13:22:30
ENERY 181,50 -2,31 13:22:05
ENJSA 66,75 0,15 13:22:38
ENKAI 37,30 1,14 13:22:36
EREGL 46,30 1,54 13:22:38
EUPWR 144,10 -1,17 13:22:23
EUREN 15,23 1,53 13:22:30
FROTO 1.204,00 0,17 13:22:36
GARAN 93,35 5,12 13:22:37
GESAN 70,65 0,21 13:22:33
GUBRF 163,60 8,78 13:22:39
GWIND 28,52 -4,04 13:22:32
HALKB 17,36 3,70 13:22:11
HEKTS 15,96 2,97 13:22:36
IPEKE 38,46 1,10 13:22:28
ISCTR 14,71 2,80 13:22:38
ISGYO 17,32 3,96 13:22:31
ISMEN 37,86 3,27 13:22:32
IZENR 26,72 0,15 13:22:39
KAYSE 32,20 -0,56 13:22:11
KCAER 57,75 1,40 13:22:38
KCHOL 243,20 1,84 13:22:37
KLSER 57,85 0,96 13:22:18
KONTR 222,20 -0,40 13:22:40
KONYA 9.757,50 2,74 13:22:29
KOZAA 47,98 0,46 13:22:24
KOZAL 21,28 0,38 13:22:21
KRDMD 28,14 0,50 13:22:29
MAVI 97,15 1,20 13:22:22
MGROS 496,75 2,32 13:22:08
MIATK 61,85 3,51 13:22:36
ODAS 9,50 0,74 13:22:22
OTKAR 564,00 0,53 13:22:10
OYAKC 62,15 -0,64 13:22:38
PETKM 20,76 2,47 13:22:39
PGSUS 208,20 2,97 13:22:30
QUAGR 4,11 0,49 13:22:09
REEDR 45,40 5,73 13:22:38
SAHOL 102,30 3,02 13:22:30
SASA 49,98 1,17 13:22:31
SAYAS 73,50 -0,27 13:22:15
SDTTR 313,50 0,32 13:22:35
SISE 53,50 2,39 13:22:36
SKBNK 5,09 2,62 13:22:12
SMRTG 55,25 -0,18 13:22:27
SOKM 66,25 2,47 13:22:34
TABGD 169,80 -1,34 13:22:29
TAVHL 233,20 1,39 13:22:36
TCELL 86,85 2,48 13:22:36
THYAO 316,75 3,18 13:22:38
TKFEN 54,80 0,74 13:22:37
TOASO 293,75 2,44 13:22:20
TSKB 10,51 2,34 13:22:39
TTKOM 43,10 2,96 13:22:23
TTRAK 1.032,00 0,98 13:22:39
TUKAS 7,99 0,38 13:22:03
TUPRS 186,60 3,21 13:22:38
TURSG 75,05 4,09 13:22:33
ULKER 133,90 3,88 13:22:25
VAKBN 21,28 1,82 13:22:36
VESBE 22,86 0,70 13:22:00
VESTL 97,10 1,36 13:22:36
YEOTK 200,60 -0,84 13:22:37
YKBNK 33,60 3,32 13:22:39
YYLGD 13,22 0,38 13:22:35
ZOREN 6,10 0,49 13:22:24
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 207,60 -0,19 13:22:29
AGROT 30,80 0,65 13:22:31
AHGAZ 15,17 -0,20 13:21:50
AKBNK 62,20 5,16 13:22:38
AKCNS 149,80 -0,20 13:22:26
AKFGY 2,43 2,97 13:22:11
AKFYE 28,30 -0,14 13:22:32
AKSA 122,20 -0,65 13:22:15
AKSEN 43,48 1,26 13:22:29
ALARK 118,30 3,05 13:22:15
ALBRK 5,34 2,69 13:21:36
ALFAS 88,85 -0,45 13:22:26
ANSGR 104,70 1,75 13:21:28
ARCLK 189,60 0,96 13:22:13
ASELS 61,65 1,57 13:22:40
ASTOR 104,50 1,55 13:22:37
BERA 19,04 3,70 13:22:37
BFREN 993,50 -0,95 13:22:31
BIENY 42,14 -1,59 13:22:26
BIMAS 476,75 2,14 13:22:29
BIOEN 19,57 -4,63 13:22:36
BOBET 35,62 0,34 13:22:37
BRSAN 555,50 1,55 13:22:13
BRYAT 2.777,50 0,63 13:22:30
BTCIM 136,90 -1,79 13:22:34
CANTE 17,94 -0,88 13:22:37
CCOLA 756,00 0,40 13:21:35
CIMSA 32,58 0,00 13:22:25
CWENE 258,50 -0,77 13:22:05
DOAS 292,75 0,77 13:22:36
DOHOL 14,89 0,88 13:22:10
ECILC 56,80 1,79 13:22:02
ECZYT 265,50 2,12 13:21:50
EGEEN 14.070,00 0,50 13:21:45
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 8,87 0,23 13:22:30
ENERY 181,50 -2,31 13:22:05
ENJSA 66,75 0,15 13:22:38
ENKAI 37,30 1,14 13:22:36
EREGL 46,30 1,54 13:22:38
EUPWR 144,10 -1,17 13:22:23
EUREN 15,23 1,53 13:22:30
FROTO 1.204,00 0,17 13:22:36
GARAN 93,35 5,12 13:22:37
GESAN 70,65 0,21 13:22:33
GUBRF 163,60 8,78 13:22:39
GWIND 28,52 -4,04 13:22:32
HALKB 17,36 3,70 13:22:11
HEKTS 15,96 2,97 13:22:36
IPEKE 38,46 1,10 13:22:28
ISCTR 14,71 2,80 13:22:38
ISGYO 17,32 3,96 13:22:31
ISMEN 37,86 3,27 13:22:32
IZENR 26,72 0,15 13:22:39
KAYSE 32,20 -0,56 13:22:11
KCAER 57,75 1,40 13:22:38
KCHOL 243,20 1,84 13:22:37
KLSER 57,85 0,96 13:22:18
KONTR 222,20 -0,40 13:22:40
KONYA 9.757,50 2,74 13:22:29
KOZAA 47,98 0,46 13:22:24
KOZAL 21,28 0,38 13:22:21
KRDMD 28,14 0,50 13:22:29
MAVI 97,15 1,20 13:22:22
MGROS 496,75 2,32 13:22:08
MIATK 61,85 3,51 13:22:36
ODAS 9,50 0,74 13:22:22
OTKAR 564,00 0,53 13:22:10
OYAKC 62,15 -0,64 13:22:38
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,76 2,47 13:22:39
PGSUS 208,20 2,97 13:22:30
QUAGR 4,11 0,49 13:22:09
REEDR 45,40 5,73 13:22:38
SAHOL 102,30 3,02 13:22:30
SASA 49,98 1,17 13:22:31
SAYAS 73,50 -0,27 13:22:15
SDTTR 313,50 0,32 13:22:35
SISE 53,50 2,39 13:22:36
SKBNK 5,09 2,62 13:22:12
SMRTG 55,25 -0,18 13:22:27
SOKM 66,25 2,47 13:22:34
TABGD 169,80 -1,34 13:22:29
TAVHL 233,20 1,39 13:22:36
TCELL 86,85 2,48 13:22:36
THYAO 316,75 3,18 13:22:38
TKFEN 54,80 0,74 13:22:37
TOASO 293,75 2,44 13:22:20
TSKB 10,51 2,34 13:22:39
TTKOM 43,10 2,96 13:22:23
TTRAK 1.032,00 0,98 13:22:39
TUKAS 7,99 0,38 13:22:03
TUPRS 186,60 3,21 13:22:38
TURSG 75,05 4,09 13:22:33
ULKER 133,90 3,88 13:22:25
VAKBN 21,28 1,82 13:22:36
VESBE 22,86 0,70 13:22:00
VESTL 97,10 1,36 13:22:36
YEOTK 200,60 -0,84 13:22:37
YKBNK 33,60 3,32 13:22:39
YYLGD 13,22 0,38 13:22:35
ZOREN 6,10 0,49 13:22:24