DOLAR

48,2749$%0,04

EURO

55,9863%-0,21

STERLİN

65,3724£%-0,08

GRAM ALTIN

6.857,78%-0,63

ÇEYREK ALTIN

11.122,00%-0,59

TAM ALTIN

44.364,00%-0,58

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya AÇIK 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,94 0,56 11:20:45
AKBNK 72,70 1,18 11:20:49
AKSA 10,78 0,09 11:20:35
AKSEN 78,85 -0,69 11:19:52
ALARK 108,50 0,18 11:20:37
ALTNY 17,47 -1,52 11:20:42
ANSGR 27,38 0,66 11:20:23
ARCLK 91,15 0,55 11:19:45
ASELS 395,25 2,33 11:20:56
ASTOR 321,00 -1,46 11:20:54
BALSU 9,74 -2,01 11:20:54
BERA 13,82 1,62 11:20:29
BIMAS 403,00 -0,62 11:20:49
BRSAN 716,50 -1,04 11:20:42
BRYAT 1.680,00 0,06 11:20:39
BSOKE 23,68 -9,96 11:20:39
BTCIM 4,02 -1,71 11:20:51
CANTE 1,36 -1,45 11:20:34
CCOLA 76,15 1,26 11:20:21
CIMSA 44,96 0,63 11:20:52
CVKMD 16,73 -0,18 11:20:40
CWENE 36,12 -3,68 11:20:49
DAPGM 7,97 -1,73 11:20:25
DOAS 164,30 0,31 11:19:31
DOHOL 22,26 0,63 11:20:18
DSTKF 2.156,00 3,60 11:20:52
ECILC 77,45 -0,39 11:20:45
EFOR 17,77 -1,39 11:20:26
EKGYO 20,04 0,20 11:20:56
ENERY 10,15 2,73 11:20:55
ENJSA 110,90 0,73 11:20:27
ENKAI 88,80 1,60 11:20:45
EREGL 38,78 0,00 11:20:55
ESEN 3,62 -0,28 11:20:30
EUPWR 92,35 -9,99 11:20:46
EUREN 3,91 0,00 11:20:40
FENER 3,12 -0,32 11:20:09
FROTO 78,05 1,43 11:20:56
GARAN 132,40 1,15 11:20:55
GENIL 11,43 0,09 11:20:43
GESAN 82,90 -9,99 11:20:45
GLRMK 170,30 0,41 11:20:50
GRSEL 297,00 -1,00 11:20:24
GRTHO 200,30 -9,00 11:20:53
GSRAY 1,08 -0,92 11:20:43
GUBRF 482,00 0,05 11:20:54
HALKB 42,12 -0,14 11:20:43
HEKTS 2,72 -0,37 11:20:41
IEYHO 208,00 0,19 11:20:26
ISCTR 12,76 0,95 11:20:52
ISMEN 33,22 0,00 11:20:54
IZENR 7,45 -1,97 11:20:52
KCHOL 219,60 2,19 11:20:52
KLRHO 65,55 -0,46 11:18:39
KRDMD 46,66 -1,52 11:20:55
KTLEV 58,00 -7,64 11:20:56
KUYAS 65,00 -0,76 11:20:23
MAGEN 33,66 -3,16 11:20:29
MAVI 37,14 0,70 11:20:52
MGROS 532,00 -0,28 11:20:45
MIATK 27,84 -1,49 11:20:53
MPARK 417,00 -0,95 11:20:01
OBAMS 5,61 -3,77 11:20:52
ODAS 7,34 0,27 11:20:20
ODINE 1.977,00 -1,79 11:20:51
OTKAR 320,75 0,94 11:16:51
OYAKC 22,60 0,53 11:20:42
PAHOL 1,35 2,27 11:20:54
PASEU 226,20 -6,22 11:20:54
PATEK 20,30 -2,03 11:20:25
PETKM 20,68 3,09 11:20:51
PGSUS 149,90 1,97 11:20:45
PSGYO 3,19 -0,62 11:20:34
QUAGR 3,13 -1,57 11:20:25
RALYH 268,25 -1,11 11:18:36
REEDR 5,73 -0,35 11:20:03
SAHOL 94,45 1,34 11:20:45
SARKY 24,76 -1,20 11:20:36
SASA 2,34 -0,43 11:20:42
SISE 40,00 0,96 11:20:45
SKBNK 6,28 0,64 11:20:50
SOKM 55,75 0,63 11:20:52
TAVHL 266,25 0,47 11:20:49
TCELL 96,10 1,10 11:20:51
THYAO 302,75 0,17 11:20:54
TKFEN 211,60 1,10 11:20:26
TOASO 273,25 0,74 11:20:49
TRALT 51,60 -2,46 11:20:49
TRENJ 106,80 -0,09 11:20:41
TRMET 140,90 -2,63 11:20:30
TSKB 11,02 0,82 11:20:54
TTKOM 51,45 0,68 11:20:44
TUKAS 2,04 0,99 11:20:51
TUPRS 411,75 2,87 11:20:51
TURSG 6,15 3,02 11:20:51
ULKER 91,35 1,56 11:20:42
VAKBN 32,38 2,02 11:20:49
VESTL 23,16 0,87 11:20:15
YKBNK 36,88 0,99 11:20:45
ZOREN 2,33 0,43 11:19:51
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,94 0,56 11:20:45
AKBNK 72,70 1,18 11:20:49
AKSA 10,78 0,09 11:20:35
AKSEN 78,85 -0,69 11:19:52
ALARK 108,50 0,18 11:20:37
ALTNY 17,47 -1,52 11:20:42
ANSGR 27,38 0,66 11:20:23
ARCLK 91,15 0,55 11:19:45
ASELS 395,25 2,33 11:20:56
ASTOR 321,00 -1,46 11:20:54
BALSU 9,74 -2,01 11:20:54
BERA 13,82 1,62 11:20:29
BIMAS 403,00 -0,62 11:20:49
BRSAN 716,50 -1,04 11:20:42
BRYAT 1.680,00 0,06 11:20:39
BSOKE 23,68 -9,96 11:20:39
BTCIM 4,02 -1,71 11:20:51
CANTE 1,36 -1,45 11:20:34
CCOLA 76,15 1,26 11:20:21
CIMSA 44,96 0,63 11:20:52
CVKMD 16,73 -0,18 11:20:40
CWENE 36,12 -3,68 11:20:49
DAPGM 7,97 -1,73 11:20:25
DOAS 164,30 0,31 11:19:31
DOHOL 22,26 0,63 11:20:18
DSTKF 2.156,00 3,60 11:20:52
ECILC 77,45 -0,39 11:20:45
EFOR 17,77 -1,39 11:20:26
EKGYO 20,04 0,20 11:20:56
ENERY 10,15 2,73 11:20:55
ENJSA 110,90 0,73 11:20:27
ENKAI 88,80 1,60 11:20:45
EREGL 38,78 0,00 11:20:55
ESEN 3,62 -0,28 11:20:30
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 92,35 -9,99 11:20:46
EUREN 3,91 0,00 11:20:40
FENER 3,12 -0,32 11:20:09
FROTO 78,05 1,43 11:20:56
GARAN 132,40 1,15 11:20:55
GENIL 11,43 0,09 11:20:43
GESAN 82,90 -9,99 11:20:45
GLRMK 170,30 0,41 11:20:50
GRSEL 297,00 -1,00 11:20:24
GRTHO 200,30 -9,00 11:20:53
GSRAY 1,08 -0,92 11:20:43
GUBRF 482,00 0,05 11:20:54
HALKB 42,12 -0,14 11:20:43
HEKTS 2,72 -0,37 11:20:41
IEYHO 208,00 0,19 11:20:26
ISCTR 12,76 0,95 11:20:52
ISMEN 33,22 0,00 11:20:54
IZENR 7,45 -1,97 11:20:52
KCHOL 219,60 2,19 11:20:52
KLRHO 65,55 -0,46 11:18:39
KRDMD 46,66 -1,52 11:20:55
KTLEV 58,00 -7,64 11:20:56
KUYAS 65,00 -0,76 11:20:23
MAGEN 33,66 -3,16 11:20:29
MAVI 37,14 0,70 11:20:52
MGROS 532,00 -0,28 11:20:45
MIATK 27,84 -1,49 11:20:53
MPARK 417,00 -0,95 11:20:01
OBAMS 5,61 -3,77 11:20:52
ODAS 7,34 0,27 11:20:20
ODINE 1.977,00 -1,79 11:20:51
OTKAR 320,75 0,94 11:16:51
OYAKC 22,60 0,53 11:20:42
PAHOL 1,35 2,27 11:20:54
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 226,20 -6,22 11:20:54
PATEK 20,30 -2,03 11:20:25
PETKM 20,68 3,09 11:20:51
PGSUS 149,90 1,97 11:20:45
PSGYO 3,19 -0,62 11:20:34
QUAGR 3,13 -1,57 11:20:25
RALYH 268,25 -1,11 11:18:36
REEDR 5,73 -0,35 11:20:03
SAHOL 94,45 1,34 11:20:45
SARKY 24,76 -1,20 11:20:36
SASA 2,34 -0,43 11:20:42
SISE 40,00 0,96 11:20:45
SKBNK 6,28 0,64 11:20:50
SOKM 55,75 0,63 11:20:52
TAVHL 266,25 0,47 11:20:49
TCELL 96,10 1,10 11:20:51
THYAO 302,75 0,17 11:20:54
TKFEN 211,60 1,10 11:20:26
TOASO 273,25 0,74 11:20:49
TRALT 51,60 -2,46 11:20:49
TRENJ 106,80 -0,09 11:20:41
TRMET 140,90 -2,63 11:20:30
TSKB 11,02 0,82 11:20:54
TTKOM 51,45 0,68 11:20:44
TUKAS 2,04 0,99 11:20:51
TUPRS 411,75 2,87 11:20:51
TURSG 6,15 3,02 11:20:51
ULKER 91,35 1,56 11:20:42
VAKBN 32,38 2,02 11:20:49
VESTL 23,16 0,87 11:20:15
YKBNK 36,88 0,99 11:20:45
ZOREN 2,33 0,43 11:19:51