DOLAR

48,2706$%0,04

EURO

56,0144%-0,16

STERLİN

65,3933£%-0,05

GRAM ALTIN

6.867,68%-0,49

ÇEYREK ALTIN

11.139,00%-0,44

TAM ALTIN

44.427,00%-0,43

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya AÇIK 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,00 0,90 10:47:38
AKBNK 73,25 1,95 10:47:37
AKSA 10,82 0,46 10:47:33
AKSEN 78,65 -0,94 10:47:23
ALARK 109,30 0,92 10:47:02
ALTNY 17,62 -0,68 10:47:37
ANSGR 27,40 0,74 10:47:04
ARCLK 91,60 1,05 10:47:32
ASELS 388,50 0,58 10:47:36
ASTOR 325,25 -0,15 10:47:09
BALSU 9,73 -2,11 10:47:18
BERA 13,80 1,47 10:47:25
BIMAS 403,25 -0,55 10:47:36
BRSAN 718,50 -0,76 10:46:09
BRYAT 1.682,00 0,18 10:47:04
BSOKE 23,68 -9,96 10:47:04
BTCIM 4,00 -2,20 10:47:38
CANTE 1,35 -2,17 10:47:34
CCOLA 76,60 1,86 10:47:16
CIMSA 45,16 1,07 10:47:18
CVKMD 16,72 -0,24 10:47:35
CWENE 36,28 -3,25 10:47:19
DAPGM 7,96 -1,85 10:47:29
DOAS 165,00 0,73 10:47:10
DOHOL 22,28 0,72 10:47:09
DSTKF 2.155,00 3,56 10:47:35
ECILC 77,65 -0,13 10:47:14
EFOR 17,75 -1,50 10:47:27
EKGYO 20,24 1,20 10:47:25
ENERY 10,12 2,43 10:46:55
ENJSA 111,00 0,82 10:47:34
ENKAI 88,35 1,09 10:47:27
EREGL 38,96 0,46 10:47:31
ESEN 3,63 0,00 10:47:19
EUPWR 92,35 -9,99 10:47:35
EUREN 3,92 0,26 10:46:55
FENER 3,11 -0,64 10:47:33
FROTO 78,35 1,82 10:47:38
GARAN 133,00 1,60 10:47:34
GENIL 11,28 -1,23 10:46:24
GESAN 82,90 -9,99 10:47:09
GLRMK 170,20 0,35 10:47:32
GRSEL 297,50 -0,83 10:47:33
GRTHO 204,60 -7,04 10:47:33
GSRAY 1,09 0,00 10:47:35
GUBRF 479,50 -0,47 10:47:28
HALKB 42,62 1,04 10:47:34
HEKTS 2,72 -0,37 10:47:26
IEYHO 208,50 0,43 10:47:22
ISCTR 12,83 1,50 10:47:36
ISMEN 33,56 1,02 10:47:14
IZENR 7,57 -0,39 10:47:19
KCHOL 220,70 2,70 10:47:38
KLRHO 65,50 -0,53 10:47:35
KRDMD 47,00 -0,80 10:47:20
KTLEV 58,85 -6,29 10:47:31
KUYAS 65,05 -0,69 10:46:35
MAGEN 33,88 -2,53 10:47:29
MAVI 37,34 1,25 10:45:54
MGROS 533,00 -0,09 10:47:33
MIATK 28,28 0,07 10:47:28
MPARK 418,25 -0,65 10:47:33
OBAMS 5,66 -2,92 10:47:23
ODAS 7,31 -0,14 10:47:29
ODINE 1.846,00 -8,30 10:47:38
OTKAR 320,00 0,71 10:46:41
OYAKC 22,72 1,07 10:47:38
PAHOL 1,33 0,76 10:47:31
PASEU 228,30 -5,35 10:47:34
PATEK 20,42 -1,45 10:47:33
PETKM 20,80 3,69 10:47:34
PGSUS 149,90 1,97 10:47:33
PSGYO 3,23 0,62 10:47:29
QUAGR 3,16 -0,63 10:47:31
RALYH 268,00 -1,20 10:47:03
REEDR 5,75 0,00 10:47:29
SAHOL 94,85 1,77 10:47:34
SARKY 24,90 -0,64 10:46:37
SASA 2,35 0,00 10:47:30
SISE 40,06 1,11 10:47:32
SKBNK 6,26 0,32 10:47:02
SOKM 56,30 1,62 10:47:32
TAVHL 268,00 1,13 10:47:00
TCELL 95,95 0,95 10:47:37
THYAO 304,00 0,58 10:47:35
TKFEN 211,80 1,19 10:47:37
TOASO 274,00 1,01 10:47:28
TRALT 51,90 -1,89 10:47:31
TRENJ 106,80 -0,09 10:47:35
TRMET 141,30 -2,35 10:47:30
TSKB 11,07 1,28 10:47:14
TTKOM 51,55 0,88 10:47:38
TUKAS 2,04 0,99 10:47:36
TUPRS 415,25 3,75 10:47:35
TURSG 6,19 3,69 10:47:33
ULKER 91,35 1,56 10:47:26
VAKBN 32,54 2,52 10:47:34
VESTL 23,16 0,87 10:47:35
YKBNK 37,24 1,97 10:47:37
ZOREN 2,34 0,86 10:47:00
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,00 0,90 10:47:38
AKBNK 73,25 1,95 10:47:37
AKSA 10,82 0,46 10:47:33
AKSEN 78,65 -0,94 10:47:23
ALARK 109,30 0,92 10:47:02
ALTNY 17,62 -0,68 10:47:37
ANSGR 27,40 0,74 10:47:04
ARCLK 91,60 1,05 10:47:32
ASELS 388,50 0,58 10:47:36
ASTOR 325,25 -0,15 10:47:09
BALSU 9,73 -2,11 10:47:18
BERA 13,80 1,47 10:47:25
BIMAS 403,25 -0,55 10:47:36
BRSAN 718,50 -0,76 10:46:09
BRYAT 1.682,00 0,18 10:47:04
BSOKE 23,68 -9,96 10:47:04
BTCIM 4,00 -2,20 10:47:38
CANTE 1,35 -2,17 10:47:34
CCOLA 76,60 1,86 10:47:16
CIMSA 45,16 1,07 10:47:18
CVKMD 16,72 -0,24 10:47:35
CWENE 36,28 -3,25 10:47:19
DAPGM 7,96 -1,85 10:47:29
DOAS 165,00 0,73 10:47:10
DOHOL 22,28 0,72 10:47:09
DSTKF 2.155,00 3,56 10:47:35
ECILC 77,65 -0,13 10:47:14
EFOR 17,75 -1,50 10:47:27
EKGYO 20,24 1,20 10:47:25
ENERY 10,12 2,43 10:46:55
ENJSA 111,00 0,82 10:47:34
ENKAI 88,35 1,09 10:47:27
EREGL 38,96 0,46 10:47:31
ESEN 3,63 0,00 10:47:19
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 92,35 -9,99 10:47:35
EUREN 3,92 0,26 10:46:55
FENER 3,11 -0,64 10:47:33
FROTO 78,35 1,82 10:47:38
GARAN 133,00 1,60 10:47:34
GENIL 11,28 -1,23 10:46:24
GESAN 82,90 -9,99 10:47:09
GLRMK 170,20 0,35 10:47:32
GRSEL 297,50 -0,83 10:47:33
GRTHO 204,60 -7,04 10:47:33
GSRAY 1,09 0,00 10:47:35
GUBRF 479,50 -0,47 10:47:28
HALKB 42,62 1,04 10:47:34
HEKTS 2,72 -0,37 10:47:26
IEYHO 208,50 0,43 10:47:22
ISCTR 12,83 1,50 10:47:36
ISMEN 33,56 1,02 10:47:14
IZENR 7,57 -0,39 10:47:19
KCHOL 220,70 2,70 10:47:38
KLRHO 65,50 -0,53 10:47:35
KRDMD 47,00 -0,80 10:47:20
KTLEV 58,85 -6,29 10:47:31
KUYAS 65,05 -0,69 10:46:35
MAGEN 33,88 -2,53 10:47:29
MAVI 37,34 1,25 10:45:54
MGROS 533,00 -0,09 10:47:33
MIATK 28,28 0,07 10:47:28
MPARK 418,25 -0,65 10:47:33
OBAMS 5,66 -2,92 10:47:23
ODAS 7,31 -0,14 10:47:29
ODINE 1.846,00 -8,30 10:47:38
OTKAR 320,00 0,71 10:46:41
OYAKC 22,72 1,07 10:47:38
PAHOL 1,33 0,76 10:47:31
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 228,30 -5,35 10:47:34
PATEK 20,42 -1,45 10:47:33
PETKM 20,80 3,69 10:47:34
PGSUS 149,90 1,97 10:47:33
PSGYO 3,23 0,62 10:47:29
QUAGR 3,16 -0,63 10:47:31
RALYH 268,00 -1,20 10:47:03
REEDR 5,75 0,00 10:47:29
SAHOL 94,85 1,77 10:47:34
SARKY 24,90 -0,64 10:46:37
SASA 2,35 0,00 10:47:30
SISE 40,06 1,11 10:47:32
SKBNK 6,26 0,32 10:47:02
SOKM 56,30 1,62 10:47:32
TAVHL 268,00 1,13 10:47:00
TCELL 95,95 0,95 10:47:37
THYAO 304,00 0,58 10:47:35
TKFEN 211,80 1,19 10:47:37
TOASO 274,00 1,01 10:47:28
TRALT 51,90 -1,89 10:47:31
TRENJ 106,80 -0,09 10:47:35
TRMET 141,30 -2,35 10:47:30
TSKB 11,07 1,28 10:47:14
TTKOM 51,55 0,88 10:47:38
TUKAS 2,04 0,99 10:47:36
TUPRS 415,25 3,75 10:47:35
TURSG 6,19 3,69 10:47:33
ULKER 91,35 1,56 10:47:26
VAKBN 32,54 2,52 10:47:34
VESTL 23,16 0,87 10:47:35
YKBNK 37,24 1,97 10:47:37
ZOREN 2,34 0,86 10:47:00