DOLAR

44,7592$% 0.06

EURO

52,8481% 0.08

STERLİN

60,7999£% 0.1

GRAM ALTIN

6.898,45%-0,90

ÇEYREK ALTIN

11.203,00%-0,96

TAM ALTIN

44.710,00%-0,97

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya KAPALI 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,82 -0,42 18:09:55
AGHOL 31,10 0,78 18:10:01
AKBNK 78,90 0,57 18:09:31
AKSA 10,63 3,00 18:09:17
AKSEN 82,15 -1,85 18:09:48
ALARK 94,05 -0,21 18:09:18
ALTNY 16,02 1,07 18:05:27
ANSGR 28,04 0,72 18:09:20
ARCLK 118,60 0,68 18:09:07
ASELS 416,75 1,21 18:09:45
ASTOR 195,00 -4,27 18:08:25
BALSU 15,09 1,96 18:05:29
BIMAS 753,00 0,13 18:09:32
BRSAN 561,50 -1,23 18:09:39
BRYAT 2.177,00 0,37 18:09:40
BSOKE 34,90 -2,24 18:09:13
BTCIM 6,59 -2,51 18:09:09
CANTE 1,69 3,05 18:09:51
CCOLA 76,30 1,33 18:08:06
CIMSA 53,05 -0,66 18:08:35
CVKMD 36,28 1,17 18:09:25
CWENE 34,28 -1,21 18:09:22
DAPGM 11,25 3,59 18:09:37
DOAS 190,60 0,37 18:09:40
DOHOL 21,70 -0,46 18:08:01
DSTKF 2.130,00 0,71 18:08:33
ECILC 92,10 -7,85 18:09:48
EFOR 6,73 9,97 18:09:54
EKGYO 21,20 0,19 18:09:01
ENERY 9,00 -1,53 18:09:54
ENJSA 125,00 1,05 18:09:36
ENKAI 104,20 -0,38 18:09:33
EREGL 31,64 0,57 18:09:51
EUPWR 40,54 -7,65 18:08:37
EUREN 5,31 2,12 18:09:33
FENER 3,16 2,60 18:09:55
FROTO 106,80 0,66 18:09:43
GARAN 138,80 -0,86 18:09:48
GENIL 10,19 -2,39 18:09:47
GESAN 47,60 -5,18 18:09:25
GLRMK 228,80 1,15 18:09:49
GRSEL 318,00 0,39 18:08:02
GRTHO 253,25 -4,79 18:05:29
GSRAY 1,13 2,73 18:09:26
GUBRF 529,50 7,51 18:09:32
HALKB 40,06 0,70 18:09:33
HEKTS 3,34 6,71 18:09:21
ISCTR 14,55 0,00 18:09:48
ISMEN 45,14 0,36 18:09:31
IZENR 10,09 2,23 18:08:37
KCHOL 207,80 0,73 18:08:38
KLRHO 110,40 0,82 18:08:08
KONTR 10,85 9,93 18:09:16
KRDMD 36,46 2,99 18:09:31
KTLEV 83,80 0,72 18:09:55
KUYAS 87,20 0,29 18:08:27
MAGEN 62,30 -0,16 18:08:31
MAVI 43,82 0,18 18:08:53
MGROS 656,50 1,16 18:08:03
MIATK 39,56 -1,10 18:09:53
MPARK 474,00 3,04 18:09:27
OBAMS 8,13 -0,61 18:09:37
ODAS 7,10 5,19 18:09:29
OTKAR 397,50 -0,13 18:05:27
OYAKC 25,50 -0,62 18:08:12
PAHOL 1,62 3,18 18:09:52
PASEU 120,80 0,00 18:05:29
PATEK 21,56 6,63 18:09:20
PETKM 22,00 -0,27 18:09:56
PGSUS 188,30 0,64 18:09:33
PSGYO 2,66 9,92 18:05:29
QUAGR 3,86 8,12 18:09:42
RALYH 282,25 0,18 18:09:49
REEDR 7,76 2,65 18:09:48
SAHOL 100,60 0,10 18:09:23
SARKY 29,32 3,17 18:08:50
SASA 2,99 9,93 18:09:36
SISE 48,22 0,29 18:09:47
SKBNK 12,93 1,81 18:08:32
SOKM 51,55 -3,01 18:05:29
TABGD 257,50 0,29 18:09:25
TAVHL 321,50 -2,65 18:09:15
TCELL 117,10 0,69 18:09:18
THYAO 319,25 -1,47 18:09:49
TKFEN 121,10 0,50 18:09:30
TOASO 299,00 0,34 18:09:12
TRALT 47,48 3,89 18:09:26
TRENJ 98,60 1,18 18:08:20
TRMET 139,10 1,53 18:08:37
TSKB 12,27 0,41 18:08:03
TTKOM 62,95 0,40 18:09:02
TUKAS 2,46 2,50 18:09:46
TUPRS 261,25 -2,34 18:09:28
TUREX 8,97 9,93 18:09:48
TURSG 13,77 1,92 18:09:19
ULKER 120,80 0,42 18:09:07
VAKBN 34,12 -0,41 18:09:47
VESTL 28,66 1,78 18:08:01
YKBNK 37,58 -0,27 18:09:08
ZOREN 3,01 2,03 18:09:20
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,82 -0,42 18:09:55
AGHOL 31,10 0,78 18:10:01
AKBNK 78,90 0,57 18:09:31
AKSA 10,63 3,00 18:09:17
AKSEN 82,15 -1,85 18:09:48
ALARK 94,05 -0,21 18:09:18
ALTNY 16,02 1,07 18:05:27
ANSGR 28,04 0,72 18:09:20
ARCLK 118,60 0,68 18:09:07
ASELS 416,75 1,21 18:09:45
ASTOR 195,00 -4,27 18:08:25
BALSU 15,09 1,96 18:05:29
BIMAS 753,00 0,13 18:09:32
BRSAN 561,50 -1,23 18:09:39
BRYAT 2.177,00 0,37 18:09:40
BSOKE 34,90 -2,24 18:09:13
BTCIM 6,59 -2,51 18:09:09
CANTE 1,69 3,05 18:09:51
CCOLA 76,30 1,33 18:08:06
CIMSA 53,05 -0,66 18:08:35
CVKMD 36,28 1,17 18:09:25
CWENE 34,28 -1,21 18:09:22
DAPGM 11,25 3,59 18:09:37
DOAS 190,60 0,37 18:09:40
DOHOL 21,70 -0,46 18:08:01
DSTKF 2.130,00 0,71 18:08:33
ECILC 92,10 -7,85 18:09:48
EFOR 6,73 9,97 18:09:54
EKGYO 21,20 0,19 18:09:01
ENERY 9,00 -1,53 18:09:54
ENJSA 125,00 1,05 18:09:36
ENKAI 104,20 -0,38 18:09:33
EREGL 31,64 0,57 18:09:51
EUPWR 40,54 -7,65 18:08:37
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,31 2,12 18:09:33
FENER 3,16 2,60 18:09:55
FROTO 106,80 0,66 18:09:43
GARAN 138,80 -0,86 18:09:48
GENIL 10,19 -2,39 18:09:47
GESAN 47,60 -5,18 18:09:25
GLRMK 228,80 1,15 18:09:49
GRSEL 318,00 0,39 18:08:02
GRTHO 253,25 -4,79 18:05:29
GSRAY 1,13 2,73 18:09:26
GUBRF 529,50 7,51 18:09:32
HALKB 40,06 0,70 18:09:33
HEKTS 3,34 6,71 18:09:21
ISCTR 14,55 0,00 18:09:48
ISMEN 45,14 0,36 18:09:31
IZENR 10,09 2,23 18:08:37
KCHOL 207,80 0,73 18:08:38
KLRHO 110,40 0,82 18:08:08
KONTR 10,85 9,93 18:09:16
KRDMD 36,46 2,99 18:09:31
KTLEV 83,80 0,72 18:09:55
KUYAS 87,20 0,29 18:08:27
MAGEN 62,30 -0,16 18:08:31
MAVI 43,82 0,18 18:08:53
MGROS 656,50 1,16 18:08:03
MIATK 39,56 -1,10 18:09:53
MPARK 474,00 3,04 18:09:27
OBAMS 8,13 -0,61 18:09:37
ODAS 7,10 5,19 18:09:29
OTKAR 397,50 -0,13 18:05:27
OYAKC 25,50 -0,62 18:08:12
PAHOL 1,62 3,18 18:09:52
PASEU 120,80 0,00 18:05:29
PATEK 21,56 6,63 18:09:20
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,00 -0,27 18:09:56
PGSUS 188,30 0,64 18:09:33
PSGYO 2,66 9,92 18:05:29
QUAGR 3,86 8,12 18:09:42
RALYH 282,25 0,18 18:09:49
REEDR 7,76 2,65 18:09:48
SAHOL 100,60 0,10 18:09:23
SARKY 29,32 3,17 18:08:50
SASA 2,99 9,93 18:09:36
SISE 48,22 0,29 18:09:47
SKBNK 12,93 1,81 18:08:32
SOKM 51,55 -3,01 18:05:29
TABGD 257,50 0,29 18:09:25
TAVHL 321,50 -2,65 18:09:15
TCELL 117,10 0,69 18:09:18
THYAO 319,25 -1,47 18:09:49
TKFEN 121,10 0,50 18:09:30
TOASO 299,00 0,34 18:09:12
TRALT 47,48 3,89 18:09:26
TRENJ 98,60 1,18 18:08:20
TRMET 139,10 1,53 18:08:37
TSKB 12,27 0,41 18:08:03
TTKOM 62,95 0,40 18:09:02
TUKAS 2,46 2,50 18:09:46
TUPRS 261,25 -2,34 18:09:28
TUREX 8,97 9,93 18:09:48
TURSG 13,77 1,92 18:09:19
ULKER 120,80 0,42 18:09:07
VAKBN 34,12 -0,41 18:09:47
VESTL 28,66 1,78 18:08:01
YKBNK 37,58 -0,27 18:09:08
ZOREN 3,01 2,03 18:09:20