DOLAR

44,0778$% 0.07

EURO

51,2408% -0.16

STERLİN

59,2090£% -0.09

GRAM ALTIN

7.345,13%0,96

ÇEYREK ALTIN

12.010,00%0,07

TAM ALTIN

47.893,00%0,03

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,58 4,09 18:09:46
AGHOL 30,00 3,16 18:10:00
AKBNK 77,10 4,76 18:10:00
AKSA 10,17 2,11 18:10:00
AKSEN 71,90 7,31 18:10:00
ALARK 96,20 3,83 18:10:00
ALTNY 15,62 1,63 18:10:00
ANSGR 27,56 4,55 18:10:00
ARCLK 114,00 5,95 18:10:00
ASELS 334,25 4,78 18:10:00
ASTOR 195,10 7,85 18:09:40
BALSU 14,42 3,67 18:09:59
BIMAS 652,50 2,03 18:10:00
BRSAN 546,50 9,96 18:10:00
BRYAT 2.315,00 7,62 18:10:00
BSOKE 33,20 1,53 18:10:00
BTCIM 5,79 7,22 18:10:00
CANTE 1,51 2,72 18:10:00
CCOLA 71,10 5,26 18:10:00
CIMSA 49,40 4,84 18:10:00
CWENE 29,88 4,84 18:10:00
DAPGM 12,41 3,50 18:09:17
DOAS 201,20 4,30 18:10:00
DOHOL 21,54 7,49 18:10:00
DSTKF 1.759,00 1,62 18:09:53
ECILC 115,10 4,26 18:09:54
EFOR 18,63 8,63 18:10:00
EGEEN 5.997,50 3,99 18:10:00
EKGYO 21,60 2,86 18:10:00
ENERY 9,22 3,13 18:09:29
ENJSA 111,00 5,92 18:09:51
ENKAI 93,45 1,47 18:10:00
EREGL 29,32 3,53 18:10:00
EUPWR 36,82 3,60 18:10:00
FENER 2,94 2,44 18:10:00
FROTO 112,10 2,94 18:10:00
GARAN 141,10 3,83 18:10:00
GENIL 9,43 9,91 18:10:00
GESAN 45,66 4,82 18:10:00
GLRMK 162,00 4,11 18:10:00
GRSEL 341,00 0,00 18:09:54
GRTHO 262,50 5,08 18:10:00
GSRAY 1,14 2,70 18:10:00
GUBRF 521,50 6,81 18:09:56
HALKB 49,24 3,14 18:10:00
HEKTS 2,95 3,15 18:10:00
ISCTR 14,75 4,83 18:09:59
ISMEN 45,50 3,27 18:10:00
IZENR 9,03 0,67 18:10:00
KCAER 11,70 4,65 18:10:00
KCHOL 193,50 3,04 18:10:00
KLRHO 163,00 -1,45 18:10:00
KONTR 8,67 4,84 18:10:00
KRDMD 31,44 5,86 18:09:15
KTLEV 57,00 -0,78 18:10:01
KUYAS 72,60 4,99 18:10:01
MAGEN 47,68 3,43 18:10:01
MAVI 42,32 4,44 18:10:01
MGROS 603,00 4,42 18:09:45
MIATK 39,40 7,36 18:09:57
MPARK 445,25 7,16 18:10:01
OBAMS 7,84 5,38 18:10:01
ODAS 6,07 1,17 18:10:01
OTKAR 379,50 5,49 18:10:01
OYAKC 23,46 3,26 18:10:01
PASEU 118,00 -7,23 18:10:01
PATEK 17,94 3,70 18:09:55
PETKM 17,77 0,79 18:10:01
PGSUS 179,40 3,34 18:09:58
QUAGR 2,87 2,14 18:10:01
RALYH 140,00 1,45 18:10:01
REEDR 6,38 10,00 18:10:01
SAHOL 95,70 5,11 18:10:01
SASA 2,26 3,67 18:09:44
SISE 42,16 3,89 18:10:01
SKBNK 10,49 2,24 18:10:01
SOKM 58,60 -0,93 18:09:48
TABGD 253,75 3,02 18:10:01
TAVHL 300,75 5,07 18:10:01
TCELL 111,50 4,30 18:09:41
THYAO 297,00 5,32 18:09:51
TKFEN 80,50 4,75 18:10:01
TOASO 304,25 5,28 18:10:01
TRALT 55,40 9,92 18:09:59
TRENJ 112,70 8,47 18:08:46
TRMET 155,90 6,05 18:09:25
TSKB 12,35 5,38 18:10:01
TSPOR 1,01 9,78 18:10:01
TTKOM 61,55 4,50 18:10:01
TTRAK 450,50 2,39 18:10:01
TUKAS 2,36 2,61 18:10:01
TUPRS 248,00 -0,90 18:10:01
TUREX 6,92 2,98 18:10:01
TURSG 12,25 1,74 18:10:01
ULKER 119,90 4,62 18:10:01
VAKBN 35,86 2,11 18:10:01
VESTL 28,58 3,55 18:08:01
YEOTK 42,06 6,05 18:10:01
YKBNK 37,00 6,02 18:10:01
ZOREN 3,00 2,74 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,58 4,09 18:09:46
AGHOL 30,00 3,16 18:10:00
AKBNK 77,10 4,76 18:10:00
AKSA 10,17 2,11 18:10:00
AKSEN 71,90 7,31 18:10:00
ALARK 96,20 3,83 18:10:00
ALTNY 15,62 1,63 18:10:00
ANSGR 27,56 4,55 18:10:00
ARCLK 114,00 5,95 18:10:00
ASELS 334,25 4,78 18:10:00
ASTOR 195,10 7,85 18:09:40
BALSU 14,42 3,67 18:09:59
BIMAS 652,50 2,03 18:10:00
BRSAN 546,50 9,96 18:10:00
BRYAT 2.315,00 7,62 18:10:00
BSOKE 33,20 1,53 18:10:00
BTCIM 5,79 7,22 18:10:00
CANTE 1,51 2,72 18:10:00
CCOLA 71,10 5,26 18:10:00
CIMSA 49,40 4,84 18:10:00
CWENE 29,88 4,84 18:10:00
DAPGM 12,41 3,50 18:09:17
DOAS 201,20 4,30 18:10:00
DOHOL 21,54 7,49 18:10:00
DSTKF 1.759,00 1,62 18:09:53
ECILC 115,10 4,26 18:09:54
EFOR 18,63 8,63 18:10:00
EGEEN 5.997,50 3,99 18:10:00
EKGYO 21,60 2,86 18:10:00
ENERY 9,22 3,13 18:09:29
ENJSA 111,00 5,92 18:09:51
ENKAI 93,45 1,47 18:10:00
EREGL 29,32 3,53 18:10:00
EUPWR 36,82 3,60 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,94 2,44 18:10:00
FROTO 112,10 2,94 18:10:00
GARAN 141,10 3,83 18:10:00
GENIL 9,43 9,91 18:10:00
GESAN 45,66 4,82 18:10:00
GLRMK 162,00 4,11 18:10:00
GRSEL 341,00 0,00 18:09:54
GRTHO 262,50 5,08 18:10:00
GSRAY 1,14 2,70 18:10:00
GUBRF 521,50 6,81 18:09:56
HALKB 49,24 3,14 18:10:00
HEKTS 2,95 3,15 18:10:00
ISCTR 14,75 4,83 18:09:59
ISMEN 45,50 3,27 18:10:00
IZENR 9,03 0,67 18:10:00
KCAER 11,70 4,65 18:10:00
KCHOL 193,50 3,04 18:10:00
KLRHO 163,00 -1,45 18:10:00
KONTR 8,67 4,84 18:10:00
KRDMD 31,44 5,86 18:09:15
KTLEV 57,00 -0,78 18:10:01
KUYAS 72,60 4,99 18:10:01
MAGEN 47,68 3,43 18:10:01
MAVI 42,32 4,44 18:10:01
MGROS 603,00 4,42 18:09:45
MIATK 39,40 7,36 18:09:57
MPARK 445,25 7,16 18:10:01
OBAMS 7,84 5,38 18:10:01
ODAS 6,07 1,17 18:10:01
OTKAR 379,50 5,49 18:10:01
OYAKC 23,46 3,26 18:10:01
PASEU 118,00 -7,23 18:10:01
PATEK 17,94 3,70 18:09:55
PETKM 17,77 0,79 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 179,40 3,34 18:09:58
QUAGR 2,87 2,14 18:10:01
RALYH 140,00 1,45 18:10:01
REEDR 6,38 10,00 18:10:01
SAHOL 95,70 5,11 18:10:01
SASA 2,26 3,67 18:09:44
SISE 42,16 3,89 18:10:01
SKBNK 10,49 2,24 18:10:01
SOKM 58,60 -0,93 18:09:48
TABGD 253,75 3,02 18:10:01
TAVHL 300,75 5,07 18:10:01
TCELL 111,50 4,30 18:09:41
THYAO 297,00 5,32 18:09:51
TKFEN 80,50 4,75 18:10:01
TOASO 304,25 5,28 18:10:01
TRALT 55,40 9,92 18:09:59
TRENJ 112,70 8,47 18:08:46
TRMET 155,90 6,05 18:09:25
TSKB 12,35 5,38 18:10:01
TSPOR 1,01 9,78 18:10:01
TTKOM 61,55 4,50 18:10:01
TTRAK 450,50 2,39 18:10:01
TUKAS 2,36 2,61 18:10:01
TUPRS 248,00 -0,90 18:10:01
TUREX 6,92 2,98 18:10:01
TURSG 12,25 1,74 18:10:01
ULKER 119,90 4,62 18:10:01
VAKBN 35,86 2,11 18:10:01
VESTL 28,58 3,55 18:08:01
YEOTK 42,06 6,05 18:10:01
YKBNK 37,00 6,02 18:10:01
ZOREN 3,00 2,74 18:10:01