DOLAR

44,4790$% 0.05

EURO

51,9173% 0.96

STERLİN

59,5511£% 1.11

GRAM ALTIN

6.754,69%1,24

ÇEYREK ALTIN

11.255,00%1,28

TAM ALTIN

44.752,00%1,15

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya PARÇALI BULUTLU 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,84 0,36 16:11:46
AGHOL 27,88 1,68 16:11:45
AHGAZ 21,98 -2,66 16:10:51
AKBNK 68,20 3,33 16:11:43
AKSA 10,96 1,20 16:11:49
AKSEN 78,05 1,23 16:11:43
ALARK 88,90 0,57 16:10:59
ALTNY 14,49 1,26 16:11:48
ANSGR 25,92 0,15 16:11:46
ARCLK 109,40 0,74 16:10:22
ARDYZ 40,72 0,44 16:11:38
ASELS 318,50 -0,55 16:11:50
ASTOR 197,80 1,44 16:11:34
AVPGY 49,92 0,89 16:11:43
BIMAS 689,00 0,88 16:11:24
BRSAN 517,50 0,19 16:11:25
BRYAT 2.134,00 1,52 16:07:57
BSOKE 33,54 3,52 16:11:08
BTCIM 6,06 1,85 16:11:47
CANTE 1,64 0,00 16:11:33
CCOLA 69,25 -1,70 16:10:49
CIMSA 49,60 3,42 16:11:33
CLEBI 1.772,00 2,84 16:11:05
CVKMD 31,62 0,83 16:11:34
CWENE 29,52 0,54 16:10:26
DOAS 195,20 1,19 16:11:20
DOHOL 20,70 3,66 16:11:49
ECILC 108,40 3,44 16:11:27
EFOR 9,16 -5,08 16:11:00
EKGYO 19,60 2,03 16:11:42
ENERY 8,61 -3,26 16:11:46
ENJSA 117,20 2,36 16:11:31
ENKAI 93,80 0,37 16:11:27
EREGL 28,52 1,06 16:11:34
EUPWR 40,52 -1,51 16:11:25
FROTO 102,30 1,19 16:11:33
GARAN 128,70 1,74 16:11:47
GENIL 10,77 0,65 16:11:49
GESAN 45,84 -0,13 16:11:24
GLRMK 180,50 -0,66 16:11:17
GRSEL 314,50 1,62 16:10:44
GRTHO 229,80 1,68 16:11:31
GSRAY 1,08 2,86 16:11:32
GUBRF 484,25 2,32 16:11:30
HALKB 35,94 2,33 16:11:34
HEKTS 2,91 1,75 16:11:47
IEYHO 92,25 0,00 16:11:35
ISCTR 12,98 2,77 16:11:43
ISMEN 40,52 1,33 16:11:43
IZENR 9,29 -1,28 16:11:35
KARSN 9,53 0,95 16:11:18
KCAER 11,04 0,82 16:11:30
KCHOL 196,10 0,67 16:11:47
KONTR 8,77 1,74 16:11:21
KONYA 3.847,50 1,18 16:06:25
KRDMD 31,96 3,43 16:11:31
KTLEV 79,50 1,66 16:11:49
MAGEN 53,30 1,62 16:11:24
MAVI 42,60 1,19 16:11:35
MGROS 613,00 1,74 16:10:38
MIATK 43,72 5,15 16:11:47
MPARK 417,50 -1,88 16:11:01
OBAMS 8,57 -2,50 16:11:42
ODAS 5,85 1,92 16:11:42
OTKAR 368,50 1,24 16:11:33
OYAKC 23,78 2,32 16:11:48
PAHOL 1,52 2,01 16:11:14
PASEU 123,20 -0,65 16:11:43
PATEK 18,17 1,40 16:11:46
PETKM 20,90 -1,51 16:11:51
PGSUS 179,40 2,22 16:11:34
QUAGR 3,16 9,72 16:08:04
RALYH 193,70 -3,92 16:11:14
REEDR 7,83 1,56 16:11:32
SAHOL 90,10 2,40 16:11:42
SASA 2,35 0,43 16:11:51
SISE 44,34 0,82 16:11:31
SKBNK 10,60 -0,19 16:08:57
SOKM 50,65 3,54 16:11:41
TABGD 245,60 1,82 16:11:20
TAVHL 320,00 3,98 16:11:43
TCELL 106,60 0,66 16:11:34
THYAO 298,75 1,53 16:11:43
TKFEN 99,10 1,12 16:11:43
TOASO 274,50 0,27 16:11:31
TRALT 43,22 3,15 16:11:41
TRENJ 91,90 0,71 16:08:51
TRMET 122,50 2,94 16:10:52
TSKB 11,44 2,97 16:11:35
TTKOM 58,85 1,38 16:11:20
TUKAS 2,30 1,32 16:11:19
TUPRS 254,25 -1,55 16:11:42
TURSG 12,72 0,16 16:11:23
ULKER 116,90 -0,76 16:11:26
VAKBN 30,90 3,00 16:11:21
VESTL 28,38 1,57 16:11:07
YKBNK 34,20 3,57 16:11:46
ZOREN 2,82 1,44 16:10:56
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,84 0,36 16:11:46
AGHOL 27,88 1,68 16:11:45
AHGAZ 21,98 -2,66 16:10:51
AKBNK 68,20 3,33 16:11:43
AKSA 10,96 1,20 16:11:49
AKSEN 78,05 1,23 16:11:43
ALARK 88,90 0,57 16:10:59
ALTNY 14,49 1,26 16:11:48
ANSGR 25,92 0,15 16:11:46
ARCLK 109,40 0,74 16:10:22
ARDYZ 40,72 0,44 16:11:38
ASELS 318,50 -0,55 16:11:50
ASTOR 197,80 1,44 16:11:34
AVPGY 49,92 0,89 16:11:43
BIMAS 689,00 0,88 16:11:24
BRSAN 517,50 0,19 16:11:25
BRYAT 2.134,00 1,52 16:07:57
BSOKE 33,54 3,52 16:11:08
BTCIM 6,06 1,85 16:11:47
CANTE 1,64 0,00 16:11:33
CCOLA 69,25 -1,70 16:10:49
CIMSA 49,60 3,42 16:11:33
CLEBI 1.772,00 2,84 16:11:05
CVKMD 31,62 0,83 16:11:34
CWENE 29,52 0,54 16:10:26
DOAS 195,20 1,19 16:11:20
DOHOL 20,70 3,66 16:11:49
ECILC 108,40 3,44 16:11:27
EFOR 9,16 -5,08 16:11:00
EKGYO 19,60 2,03 16:11:42
ENERY 8,61 -3,26 16:11:46
ENJSA 117,20 2,36 16:11:31
ENKAI 93,80 0,37 16:11:27
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 28,52 1,06 16:11:34
EUPWR 40,52 -1,51 16:11:25
FROTO 102,30 1,19 16:11:33
GARAN 128,70 1,74 16:11:47
GENIL 10,77 0,65 16:11:49
GESAN 45,84 -0,13 16:11:24
GLRMK 180,50 -0,66 16:11:17
GRSEL 314,50 1,62 16:10:44
GRTHO 229,80 1,68 16:11:31
GSRAY 1,08 2,86 16:11:32
GUBRF 484,25 2,32 16:11:30
HALKB 35,94 2,33 16:11:34
HEKTS 2,91 1,75 16:11:47
IEYHO 92,25 0,00 16:11:35
ISCTR 12,98 2,77 16:11:43
ISMEN 40,52 1,33 16:11:43
IZENR 9,29 -1,28 16:11:35
KARSN 9,53 0,95 16:11:18
KCAER 11,04 0,82 16:11:30
KCHOL 196,10 0,67 16:11:47
KONTR 8,77 1,74 16:11:21
KONYA 3.847,50 1,18 16:06:25
KRDMD 31,96 3,43 16:11:31
KTLEV 79,50 1,66 16:11:49
MAGEN 53,30 1,62 16:11:24
MAVI 42,60 1,19 16:11:35
MGROS 613,00 1,74 16:10:38
MIATK 43,72 5,15 16:11:47
MPARK 417,50 -1,88 16:11:01
OBAMS 8,57 -2,50 16:11:42
ODAS 5,85 1,92 16:11:42
OTKAR 368,50 1,24 16:11:33
OYAKC 23,78 2,32 16:11:48
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,52 2,01 16:11:14
PASEU 123,20 -0,65 16:11:43
PATEK 18,17 1,40 16:11:46
PETKM 20,90 -1,51 16:11:51
PGSUS 179,40 2,22 16:11:34
QUAGR 3,16 9,72 16:08:04
RALYH 193,70 -3,92 16:11:14
REEDR 7,83 1,56 16:11:32
SAHOL 90,10 2,40 16:11:42
SASA 2,35 0,43 16:11:51
SISE 44,34 0,82 16:11:31
SKBNK 10,60 -0,19 16:08:57
SOKM 50,65 3,54 16:11:41
TABGD 245,60 1,82 16:11:20
TAVHL 320,00 3,98 16:11:43
TCELL 106,60 0,66 16:11:34
THYAO 298,75 1,53 16:11:43
TKFEN 99,10 1,12 16:11:43
TOASO 274,50 0,27 16:11:31
TRALT 43,22 3,15 16:11:41
TRENJ 91,90 0,71 16:08:51
TRMET 122,50 2,94 16:10:52
TSKB 11,44 2,97 16:11:35
TTKOM 58,85 1,38 16:11:20
TUKAS 2,30 1,32 16:11:19
TUPRS 254,25 -1,55 16:11:42
TURSG 12,72 0,16 16:11:23
ULKER 116,90 -0,76 16:11:26
VAKBN 30,90 3,00 16:11:21
VESTL 28,38 1,57 16:11:07
YKBNK 34,20 3,57 16:11:46
ZOREN 2,82 1,44 16:10:56