DOLAR

44,2064$% 0.07

EURO

51,0275% 0.31

STERLİN

59,0510£% 0.35

GRAM ALTIN

7.126,43%0,25

ÇEYREK ALTIN

11.768,00%0,50

TAM ALTIN

46.928,00%0,46

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya AÇIK 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,47 1,63 16:18:00
AGHOL 28,80 0,70 16:17:40
AGROT 2,98 1,71 16:18:08
AKBNK 75,95 4,47 16:18:28
AKSA 11,18 2,29 16:18:12
AKSEN 77,10 1,18 16:17:58
ALARK 91,55 2,75 16:18:33
ALTNY 14,97 0,27 16:18:23
ANSGR 27,56 2,84 16:18:22
ARCLK 113,40 0,35 16:16:23
ARDYZ 41,24 0,83 16:14:59
ASELS 335,00 4,52 16:18:30
ASTOR 182,10 -2,10 16:18:06
BALSU 14,48 2,40 16:18:10
BIMAS 685,50 0,37 16:18:20
BRSAN 514,00 0,59 16:17:29
BRYAT 2.259,00 -0,48 16:18:28
BSOKE 33,42 -0,24 16:18:19
BTCIM 6,88 9,21 16:17:51
CANTE 1,55 0,65 16:18:32
CCOLA 70,40 0,36 16:18:32
CIMSA 50,25 1,15 16:15:38
CWENE 29,58 -0,60 16:17:53
DOAS 197,00 0,56 16:18:33
DOHOL 21,04 0,19 16:17:42
DSTKF 1.807,00 3,85 16:18:17
ECILC 116,70 2,01 16:15:02
EFOR 13,92 -9,96 16:16:42
EGEEN 5.855,00 1,83 16:18:28
EKGYO 20,80 3,17 16:18:33
ENERY 8,80 -0,79 16:18:00
ENJSA 121,30 1,85 16:18:32
ENKAI 96,60 2,49 16:17:41
EREGL 28,50 1,21 16:18:22
EUPWR 35,32 1,79 16:18:22
FROTO 107,10 1,42 16:18:30
GARAN 139,70 4,18 16:18:28
GENIL 9,38 -0,42 16:18:32
GESAN 45,10 2,04 16:17:45
GOLTS 336,00 0,98 16:10:41
GRTHO 240,80 -3,29 16:18:14
GSRAY 1,17 2,63 16:18:02
GUBRF 512,50 0,20 16:17:46
HALKB 40,62 2,32 16:18:31
HEKTS 3,03 3,41 16:17:46
ISCTR 14,42 2,20 16:18:33
ISMEN 44,78 0,95 16:18:23
IZENR 9,88 0,82 16:13:41
KCAER 11,90 1,10 16:18:17
KCHOL 194,20 0,52 16:18:33
KLRHO 143,90 -9,95 16:18:30
KONTR 8,87 1,60 16:18:02
KONYA 4.047,50 0,87 16:11:31
KRDMD 31,36 4,46 16:18:29
KTLEV 62,20 2,47 16:18:10
LMKDC 34,22 -1,95 16:18:13
MAGEN 48,56 0,96 16:15:59
MAVI 42,34 2,82 16:18:28
MGROS 596,00 0,76 16:18:27
MIATK 38,56 0,89 16:18:25
MPARK 434,00 -1,36 16:17:37
OBAMS 8,08 -0,25 16:18:20
ODAS 6,07 1,00 16:15:57
OTKAR 371,50 0,81 16:18:09
OYAKC 23,26 0,17 16:18:05
PASEU 121,30 -0,57 16:18:33
PATEK 17,57 0,11 16:18:31
PETKM 20,48 3,43 16:18:31
PGSUS 179,40 1,41 16:18:10
RALYH 136,60 -3,12 16:16:55
REEDR 7,24 7,74 16:18:28
SAHOL 95,10 1,12 16:18:32
SASA 2,49 0,40 16:18:31
SISE 44,06 3,72 16:18:28
SKBNK 11,13 2,11 16:17:54
SMRTG 7,17 1,56 16:15:38
SOKM 53,40 0,09 16:15:19
TABGD 253,75 0,30 16:11:19
TAVHL 294,50 1,55 16:16:32
TCELL 111,30 2,02 16:18:14
THYAO 294,50 1,55 16:18:31
TKFEN 84,50 0,90 16:16:51
TOASO 312,75 2,63 16:18:07
TRALT 51,60 0,88 16:18:26
TRENJ 103,90 -0,19 16:18:27
TRMET 145,00 0,00 16:18:25
TSKB 12,62 2,35 16:18:28
TSPOR 0,98 2,08 16:18:27
TTKOM 60,55 0,92 16:18:14
TTRAK 458,50 -0,11 16:18:30
TUKAS 2,37 1,28 16:18:20
TUPRS 252,50 -0,98 16:18:34
TURSG 13,82 6,06 16:18:30
ULKER 111,30 1,92 16:17:56
VAKBN 32,70 2,64 16:18:31
VESTL 28,60 0,70 16:16:39
YEOTK 51,35 6,40 16:18:26
YKBNK 35,94 2,74 16:18:31
ZOREN 2,92 0,69 16:18:03
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,47 1,63 16:18:00
AGHOL 28,80 0,70 16:17:40
AGROT 2,98 1,71 16:18:08
AKBNK 75,95 4,47 16:18:28
AKSA 11,18 2,29 16:18:12
AKSEN 77,10 1,18 16:17:58
ALARK 91,55 2,75 16:18:33
ALTNY 14,97 0,27 16:18:23
ANSGR 27,56 2,84 16:18:22
ARCLK 113,40 0,35 16:16:23
ARDYZ 41,24 0,83 16:14:59
ASELS 335,00 4,52 16:18:30
ASTOR 182,10 -2,10 16:18:06
BALSU 14,48 2,40 16:18:10
BIMAS 685,50 0,37 16:18:20
BRSAN 514,00 0,59 16:17:29
BRYAT 2.259,00 -0,48 16:18:28
BSOKE 33,42 -0,24 16:18:19
BTCIM 6,88 9,21 16:17:51
CANTE 1,55 0,65 16:18:32
CCOLA 70,40 0,36 16:18:32
CIMSA 50,25 1,15 16:15:38
CWENE 29,58 -0,60 16:17:53
DOAS 197,00 0,56 16:18:33
DOHOL 21,04 0,19 16:17:42
DSTKF 1.807,00 3,85 16:18:17
ECILC 116,70 2,01 16:15:02
EFOR 13,92 -9,96 16:16:42
EGEEN 5.855,00 1,83 16:18:28
EKGYO 20,80 3,17 16:18:33
ENERY 8,80 -0,79 16:18:00
ENJSA 121,30 1,85 16:18:32
ENKAI 96,60 2,49 16:17:41
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 28,50 1,21 16:18:22
EUPWR 35,32 1,79 16:18:22
FROTO 107,10 1,42 16:18:30
GARAN 139,70 4,18 16:18:28
GENIL 9,38 -0,42 16:18:32
GESAN 45,10 2,04 16:17:45
GOLTS 336,00 0,98 16:10:41
GRTHO 240,80 -3,29 16:18:14
GSRAY 1,17 2,63 16:18:02
GUBRF 512,50 0,20 16:17:46
HALKB 40,62 2,32 16:18:31
HEKTS 3,03 3,41 16:17:46
ISCTR 14,42 2,20 16:18:33
ISMEN 44,78 0,95 16:18:23
IZENR 9,88 0,82 16:13:41
KCAER 11,90 1,10 16:18:17
KCHOL 194,20 0,52 16:18:33
KLRHO 143,90 -9,95 16:18:30
KONTR 8,87 1,60 16:18:02
KONYA 4.047,50 0,87 16:11:31
KRDMD 31,36 4,46 16:18:29
KTLEV 62,20 2,47 16:18:10
LMKDC 34,22 -1,95 16:18:13
MAGEN 48,56 0,96 16:15:59
MAVI 42,34 2,82 16:18:28
MGROS 596,00 0,76 16:18:27
MIATK 38,56 0,89 16:18:25
MPARK 434,00 -1,36 16:17:37
OBAMS 8,08 -0,25 16:18:20
ODAS 6,07 1,00 16:15:57
OTKAR 371,50 0,81 16:18:09
OYAKC 23,26 0,17 16:18:05
PASEU 121,30 -0,57 16:18:33
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 17,57 0,11 16:18:31
PETKM 20,48 3,43 16:18:31
PGSUS 179,40 1,41 16:18:10
RALYH 136,60 -3,12 16:16:55
REEDR 7,24 7,74 16:18:28
SAHOL 95,10 1,12 16:18:32
SASA 2,49 0,40 16:18:31
SISE 44,06 3,72 16:18:28
SKBNK 11,13 2,11 16:17:54
SMRTG 7,17 1,56 16:15:38
SOKM 53,40 0,09 16:15:19
TABGD 253,75 0,30 16:11:19
TAVHL 294,50 1,55 16:16:32
TCELL 111,30 2,02 16:18:14
THYAO 294,50 1,55 16:18:31
TKFEN 84,50 0,90 16:16:51
TOASO 312,75 2,63 16:18:07
TRALT 51,60 0,88 16:18:26
TRENJ 103,90 -0,19 16:18:27
TRMET 145,00 0,00 16:18:25
TSKB 12,62 2,35 16:18:28
TSPOR 0,98 2,08 16:18:27
TTKOM 60,55 0,92 16:18:14
TTRAK 458,50 -0,11 16:18:30
TUKAS 2,37 1,28 16:18:20
TUPRS 252,50 -0,98 16:18:34
TURSG 13,82 6,06 16:18:30
ULKER 111,30 1,92 16:17:56
VAKBN 32,70 2,64 16:18:31
VESTL 28,60 0,70 16:16:39
YEOTK 51,35 6,40 16:18:26
YKBNK 35,94 2,74 16:18:31
ZOREN 2,92 0,69 16:18:03