DOLAR

44,5985$% 0.29

EURO

51,5580% -0.08

STERLİN

59,1041£% -0.12

GRAM ALTIN

6.704,64%0,29

ÇEYREK ALTIN

11.235,00%0,21

TAM ALTIN

44.598,00%0,21

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,54 1,74 17:00:31
AGHOL 28,04 0,94 17:00:28
AKBNK 69,05 -0,29 17:00:35
AKSA 10,60 -1,40 17:00:34
AKSEN 78,70 0,13 16:59:59
ALARK 89,00 -0,50 17:00:25
ALTNY 14,73 2,01 17:00:27
ANHYT 110,80 0,45 17:00:00
ANSGR 26,20 1,55 16:59:50
ARCLK 109,60 -1,08 17:00:28
ASELS 333,75 -0,82 17:00:36
ASTOR 208,10 0,14 17:00:25
BALSU 14,63 1,04 17:00:19
BIMAS 692,00 -1,63 17:00:26
BRSAN 518,50 -1,43 17:00:35
BRYAT 2.145,00 0,23 16:58:33
BSOKE 33,70 -0,82 17:00:07
BTCIM 6,13 -1,76 17:00:30
CANTE 1,68 0,00 17:00:36
CCOLA 66,75 -2,34 17:00:21
CIMSA 49,32 -1,04 17:00:30
CVKMD 33,56 4,22 17:00:34
CWENE 30,12 2,45 17:00:28
DAPGM 14,03 -1,34 17:00:31
DOAS 194,60 0,41 17:00:27
DOHOL 19,64 -0,81 16:59:59
DSTKF 1.959,00 0,31 17:00:34
ECILC 107,00 -0,83 17:00:26
EFOR 7,34 -9,94 17:00:36
EKGYO 19,66 0,31 17:00:35
ENERY 8,49 -0,12 17:00:21
ENJSA 119,60 0,42 17:00:06
ENKAI 94,20 -0,16 17:00:28
EREGL 29,78 5,60 17:00:36
EUPWR 40,60 -1,84 17:00:27
EUREN 4,60 1,10 17:00:30
FENER 2,70 0,75 16:59:59
FROTO 100,20 -0,50 17:00:29
GARAN 131,10 -0,15 17:00:35
GENIL 11,22 1,45 16:59:30
GESAN 47,68 -0,79 17:00:25
GLRMK 192,60 5,82 17:00:35
GRSEL 307,00 -1,05 17:00:36
GRTHO 242,10 0,96 17:00:36
GSRAY 1,10 0,00 16:59:08
GUBRF 483,75 -1,53 17:00:20
HALKB 36,64 -0,27 17:00:14
HEKTS 2,88 -1,71 17:00:25
ISCTR 13,16 -0,15 17:00:36
ISMEN 41,30 1,47 17:00:30
IZENR 9,54 -0,63 17:00:32
KCHOL 192,50 -0,31 17:00:36
KLRHO 120,70 -6,43 17:00:35
KONTR 7,82 -3,34 16:59:51
KRDMD 32,28 1,89 17:00:30
KTLEV 78,65 -1,07 17:00:29
KUYAS 76,50 4,94 17:00:28
MAGEN 54,80 2,05 17:00:36
MAVI 41,80 -0,52 17:00:08
MGROS 606,00 -2,34 17:00:10
MIATK 41,82 -1,27 17:00:35
MPARK 409,50 -1,80 16:59:34
OBAMS 8,54 1,55 17:00:32
ODAS 6,28 2,61 17:00:35
OTKAR 370,75 0,47 17:00:14
OYAKC 23,78 -1,33 17:00:09
PAHOL 1,53 0,66 17:00:31
PASEU 119,10 0,42 17:00:35
PATEK 17,78 -0,89 17:00:16
PETKM 19,87 -0,65 17:00:23
PGSUS 177,60 -0,73 17:00:30
PSGYO 2,45 2,08 16:59:58
QUAGR 3,18 -1,24 17:00:32
RALYH 199,20 0,40 16:59:06
REEDR 7,39 -1,07 17:00:32
SAHOL 89,20 -1,00 17:00:35
SARKY 27,10 -0,44 17:00:19
SASA 2,38 -2,46 17:00:28
SISE 44,04 -1,43 17:00:36
SKBNK 10,78 1,79 16:59:27
SOKM 52,25 -1,60 17:00:17
TABGD 246,00 1,23 17:00:30
TAVHL 322,25 -0,15 17:00:32
TCELL 107,60 0,65 17:00:28
THYAO 297,25 -0,83 17:00:30
TKFEN 103,50 1,57 16:59:32
TOASO 265,00 -1,67 17:00:22
TRALT 43,90 -2,75 17:00:25
TRENJ 93,30 -1,89 17:00:00
TRMET 123,40 -1,75 17:00:11
TSKB 11,33 -0,70 17:00:22
TTKOM 58,85 0,94 17:00:35
TUKAS 2,33 0,00 17:00:31
TUPRS 256,75 0,29 17:00:31
TUREX 8,01 -1,60 17:00:24
TURSG 12,60 -0,32 17:00:30
ULKER 116,70 -2,42 17:00:34
VAKBN 31,00 -1,08 17:00:22
VESTL 29,26 2,52 17:00:34
YKBNK 34,36 -0,75 17:00:36
ZOREN 2,89 2,12 17:00:29
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,54 1,74 17:00:31
AGHOL 28,04 0,94 17:00:28
AKBNK 69,05 -0,29 17:00:35
AKSA 10,60 -1,40 17:00:34
AKSEN 78,70 0,13 16:59:59
ALARK 89,00 -0,50 17:00:25
ALTNY 14,73 2,01 17:00:27
ANHYT 110,80 0,45 17:00:00
ANSGR 26,20 1,55 16:59:50
ARCLK 109,60 -1,08 17:00:28
ASELS 333,75 -0,82 17:00:36
ASTOR 208,10 0,14 17:00:25
BALSU 14,63 1,04 17:00:19
BIMAS 692,00 -1,63 17:00:26
BRSAN 518,50 -1,43 17:00:35
BRYAT 2.145,00 0,23 16:58:33
BSOKE 33,70 -0,82 17:00:07
BTCIM 6,13 -1,76 17:00:30
CANTE 1,68 0,00 17:00:36
CCOLA 66,75 -2,34 17:00:21
CIMSA 49,32 -1,04 17:00:30
CVKMD 33,56 4,22 17:00:34
CWENE 30,12 2,45 17:00:28
DAPGM 14,03 -1,34 17:00:31
DOAS 194,60 0,41 17:00:27
DOHOL 19,64 -0,81 16:59:59
DSTKF 1.959,00 0,31 17:00:34
ECILC 107,00 -0,83 17:00:26
EFOR 7,34 -9,94 17:00:36
EKGYO 19,66 0,31 17:00:35
ENERY 8,49 -0,12 17:00:21
ENJSA 119,60 0,42 17:00:06
ENKAI 94,20 -0,16 17:00:28
EREGL 29,78 5,60 17:00:36
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 40,60 -1,84 17:00:27
EUREN 4,60 1,10 17:00:30
FENER 2,70 0,75 16:59:59
FROTO 100,20 -0,50 17:00:29
GARAN 131,10 -0,15 17:00:35
GENIL 11,22 1,45 16:59:30
GESAN 47,68 -0,79 17:00:25
GLRMK 192,60 5,82 17:00:35
GRSEL 307,00 -1,05 17:00:36
GRTHO 242,10 0,96 17:00:36
GSRAY 1,10 0,00 16:59:08
GUBRF 483,75 -1,53 17:00:20
HALKB 36,64 -0,27 17:00:14
HEKTS 2,88 -1,71 17:00:25
ISCTR 13,16 -0,15 17:00:36
ISMEN 41,30 1,47 17:00:30
IZENR 9,54 -0,63 17:00:32
KCHOL 192,50 -0,31 17:00:36
KLRHO 120,70 -6,43 17:00:35
KONTR 7,82 -3,34 16:59:51
KRDMD 32,28 1,89 17:00:30
KTLEV 78,65 -1,07 17:00:29
KUYAS 76,50 4,94 17:00:28
MAGEN 54,80 2,05 17:00:36
MAVI 41,80 -0,52 17:00:08
MGROS 606,00 -2,34 17:00:10
MIATK 41,82 -1,27 17:00:35
MPARK 409,50 -1,80 16:59:34
OBAMS 8,54 1,55 17:00:32
ODAS 6,28 2,61 17:00:35
OTKAR 370,75 0,47 17:00:14
OYAKC 23,78 -1,33 17:00:09
PAHOL 1,53 0,66 17:00:31
PASEU 119,10 0,42 17:00:35
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 17,78 -0,89 17:00:16
PETKM 19,87 -0,65 17:00:23
PGSUS 177,60 -0,73 17:00:30
PSGYO 2,45 2,08 16:59:58
QUAGR 3,18 -1,24 17:00:32
RALYH 199,20 0,40 16:59:06
REEDR 7,39 -1,07 17:00:32
SAHOL 89,20 -1,00 17:00:35
SARKY 27,10 -0,44 17:00:19
SASA 2,38 -2,46 17:00:28
SISE 44,04 -1,43 17:00:36
SKBNK 10,78 1,79 16:59:27
SOKM 52,25 -1,60 17:00:17
TABGD 246,00 1,23 17:00:30
TAVHL 322,25 -0,15 17:00:32
TCELL 107,60 0,65 17:00:28
THYAO 297,25 -0,83 17:00:30
TKFEN 103,50 1,57 16:59:32
TOASO 265,00 -1,67 17:00:22
TRALT 43,90 -2,75 17:00:25
TRENJ 93,30 -1,89 17:00:00
TRMET 123,40 -1,75 17:00:11
TSKB 11,33 -0,70 17:00:22
TTKOM 58,85 0,94 17:00:35
TUKAS 2,33 0,00 17:00:31
TUPRS 256,75 0,29 17:00:31
TUREX 8,01 -1,60 17:00:24
TURSG 12,60 -0,32 17:00:30
ULKER 116,70 -2,42 17:00:34
VAKBN 31,00 -1,08 17:00:22
VESTL 29,26 2,52 17:00:34
YKBNK 34,36 -0,75 17:00:36
ZOREN 2,89 2,12 17:00:29