DOLAR

45,5818$% 0.13

EURO

53,1331% 0.23

STERLİN

61,2375£% 0.82

GRAM ALTIN

6.676,40%0,49

ÇEYREK ALTIN

10.865,00%-1,35

TAM ALTIN

43.330,00%-1,34

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya AÇIK 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,48 -0,46 18:09:55
AGHOL 34,04 -4,76 18:08:40
AKBNK 70,10 -0,21 18:09:57
AKSA 10,62 -4,07 18:09:59
AKSEN 79,85 -2,62 18:09:58
ALARK 92,85 -4,28 18:09:58
ALTNY 17,31 -1,20 18:09:59
ANSGR 29,40 -5,16 18:09:45
ARCLK 107,30 -3,25 18:09:08
ASELS 402,00 -3,13 18:09:58
ASTOR 313,00 -2,80 18:09:53
BALSU 13,93 -1,83 18:08:03
BIMAS 392,50 -3,15 18:09:59
BRSAN 512,50 -1,16 18:09:57
BRYAT 1.994,00 -0,94 18:08:56
BSOKE 37,94 -1,15 18:09:55
BTCIM 6,13 -0,16 18:08:23
CANTE 1,57 -4,85 18:09:58
CCOLA 81,15 -2,17 18:09:15
CIMSA 52,00 -2,80 18:08:31
CVKMD 42,04 -3,36 18:09:40
CWENE 35,72 -4,75 18:09:39
DAPGM 10,14 -4,70 18:09:59
DOAS 178,00 -2,14 18:08:04
DOHOL 22,60 -2,50 18:09:51
DSTKF 1.950,00 -1,02 18:09:45
ECILC 83,90 -1,12 18:09:56
EFOR 10,62 -5,18 18:09:45
EKGYO 19,86 -2,26 18:09:52
ENERY 8,65 0,58 18:09:30
ENJSA 113,50 -1,48 18:09:44
ENKAI 98,20 -3,44 18:09:40
EREGL 38,54 -2,73 18:09:51
EUPWR 62,55 2,79 18:09:51
EUREN 4,89 -2,59 18:09:55
FENER 3,73 4,48 18:09:53
FROTO 87,35 -4,48 18:09:32
GARAN 129,30 -0,39 18:09:55
GENIL 8,80 -1,23 18:09:34
GESAN 58,00 -0,09 18:09:39
GLRMK 178,60 -3,41 18:09:04
GRSEL 304,00 -3,11 18:09:31
GRTHO 220,50 -5,12 18:09:49
GSRAY 1,08 -2,70 18:09:24
GUBRF 571,00 -3,95 18:09:38
HALKB 40,00 -0,99 18:09:59
HEKTS 4,14 -9,80 18:09:57
ISCTR 13,72 -1,08 18:09:57
ISMEN 39,68 -2,31 18:09:56
IZENR 12,25 9,96 18:09:58
KCHOL 195,00 -2,01 18:09:55
KLRHO 100,00 -2,91 18:09:48
KONTR 7,99 -5,56 18:09:58
KRDMD 39,20 -6,62 18:09:47
KTLEV 128,80 0,00 18:09:53
KUYAS 84,70 -5,10 18:09:54
MAGEN 62,65 -5,00 18:08:41
MAVI 41,52 -2,85 18:09:24
MGROS 664,50 -2,64 18:09:26
MIATK 46,06 -2,42 18:09:44
MPARK 462,00 -4,79 18:09:43
OBAMS 8,59 -0,35 18:09:35
ODAS 7,23 -5,49 18:09:38
OTKAR 358,00 -2,25 18:09:49
OYAKC 21,34 -4,90 18:09:55
PAHOL 1,69 0,60 18:09:42
PASEU 101,00 0,00 18:09:49
PATEK 22,40 -2,35 18:09:35
PETKM 25,40 -2,31 18:09:16
PGSUS 171,60 -2,83 18:09:24
PSGYO 3,18 -3,93 18:09:46
QUAGR 3,69 4,83 18:09:51
RALYH 280,75 -0,80 18:09:14
REEDR 7,28 -3,06 18:08:48
SAHOL 92,30 -0,81 18:09:39
SARKY 29,00 -7,14 18:09:45
SASA 2,71 -4,24 18:09:52
SISE 45,90 -4,77 18:09:55
SKBNK 14,45 -1,90 18:09:02
SOKM 49,44 -1,42 18:09:50
TABGD 283,75 0,98 18:08:15
TAVHL 252,75 -2,13 18:09:59
TCELL 106,80 -2,47 18:10:00
THYAO 294,50 -1,83 18:09:51
TKFEN 134,50 -1,82 18:09:54
TOASO 293,25 -2,90 18:09:38
TRALT 46,60 -1,69 18:09:10
TRENJ 88,90 -3,74 18:09:32
TRMET 118,70 -3,02 18:09:36
TSKB 11,93 -1,57 18:09:55
TTKOM 61,55 -0,24 18:09:56
TUKAS 2,50 -3,85 18:09:52
TUPRS 254,00 -1,74 18:09:52
TUREX 8,30 -1,89 18:09:01
TURSG 13,70 -0,07 18:09:43
ULKER 119,90 -2,52 18:09:22
VAKBN 30,94 0,45 18:09:29
VESTL 27,08 -3,29 18:09:54
YKBNK 36,34 -1,30 18:09:42
ZOREN 3,09 -4,04 18:09:55
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,48 -0,46 18:09:55
AGHOL 34,04 -4,76 18:08:40
AKBNK 70,10 -0,21 18:09:57
AKSA 10,62 -4,07 18:09:59
AKSEN 79,85 -2,62 18:09:58
ALARK 92,85 -4,28 18:09:58
ALTNY 17,31 -1,20 18:09:59
ANSGR 29,40 -5,16 18:09:45
ARCLK 107,30 -3,25 18:09:08
ASELS 402,00 -3,13 18:09:58
ASTOR 313,00 -2,80 18:09:53
BALSU 13,93 -1,83 18:08:03
BIMAS 392,50 -3,15 18:09:59
BRSAN 512,50 -1,16 18:09:57
BRYAT 1.994,00 -0,94 18:08:56
BSOKE 37,94 -1,15 18:09:55
BTCIM 6,13 -0,16 18:08:23
CANTE 1,57 -4,85 18:09:58
CCOLA 81,15 -2,17 18:09:15
CIMSA 52,00 -2,80 18:08:31
CVKMD 42,04 -3,36 18:09:40
CWENE 35,72 -4,75 18:09:39
DAPGM 10,14 -4,70 18:09:59
DOAS 178,00 -2,14 18:08:04
DOHOL 22,60 -2,50 18:09:51
DSTKF 1.950,00 -1,02 18:09:45
ECILC 83,90 -1,12 18:09:56
EFOR 10,62 -5,18 18:09:45
EKGYO 19,86 -2,26 18:09:52
ENERY 8,65 0,58 18:09:30
ENJSA 113,50 -1,48 18:09:44
ENKAI 98,20 -3,44 18:09:40
EREGL 38,54 -2,73 18:09:51
EUPWR 62,55 2,79 18:09:51
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,89 -2,59 18:09:55
FENER 3,73 4,48 18:09:53
FROTO 87,35 -4,48 18:09:32
GARAN 129,30 -0,39 18:09:55
GENIL 8,80 -1,23 18:09:34
GESAN 58,00 -0,09 18:09:39
GLRMK 178,60 -3,41 18:09:04
GRSEL 304,00 -3,11 18:09:31
GRTHO 220,50 -5,12 18:09:49
GSRAY 1,08 -2,70 18:09:24
GUBRF 571,00 -3,95 18:09:38
HALKB 40,00 -0,99 18:09:59
HEKTS 4,14 -9,80 18:09:57
ISCTR 13,72 -1,08 18:09:57
ISMEN 39,68 -2,31 18:09:56
IZENR 12,25 9,96 18:09:58
KCHOL 195,00 -2,01 18:09:55
KLRHO 100,00 -2,91 18:09:48
KONTR 7,99 -5,56 18:09:58
KRDMD 39,20 -6,62 18:09:47
KTLEV 128,80 0,00 18:09:53
KUYAS 84,70 -5,10 18:09:54
MAGEN 62,65 -5,00 18:08:41
MAVI 41,52 -2,85 18:09:24
MGROS 664,50 -2,64 18:09:26
MIATK 46,06 -2,42 18:09:44
MPARK 462,00 -4,79 18:09:43
OBAMS 8,59 -0,35 18:09:35
ODAS 7,23 -5,49 18:09:38
OTKAR 358,00 -2,25 18:09:49
OYAKC 21,34 -4,90 18:09:55
PAHOL 1,69 0,60 18:09:42
PASEU 101,00 0,00 18:09:49
PATEK 22,40 -2,35 18:09:35
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 25,40 -2,31 18:09:16
PGSUS 171,60 -2,83 18:09:24
PSGYO 3,18 -3,93 18:09:46
QUAGR 3,69 4,83 18:09:51
RALYH 280,75 -0,80 18:09:14
REEDR 7,28 -3,06 18:08:48
SAHOL 92,30 -0,81 18:09:39
SARKY 29,00 -7,14 18:09:45
SASA 2,71 -4,24 18:09:52
SISE 45,90 -4,77 18:09:55
SKBNK 14,45 -1,90 18:09:02
SOKM 49,44 -1,42 18:09:50
TABGD 283,75 0,98 18:08:15
TAVHL 252,75 -2,13 18:09:59
TCELL 106,80 -2,47 18:10:00
THYAO 294,50 -1,83 18:09:51
TKFEN 134,50 -1,82 18:09:54
TOASO 293,25 -2,90 18:09:38
TRALT 46,60 -1,69 18:09:10
TRENJ 88,90 -3,74 18:09:32
TRMET 118,70 -3,02 18:09:36
TSKB 11,93 -1,57 18:09:55
TTKOM 61,55 -0,24 18:09:56
TUKAS 2,50 -3,85 18:09:52
TUPRS 254,00 -1,74 18:09:52
TUREX 8,30 -1,89 18:09:01
TURSG 13,70 -0,07 18:09:43
ULKER 119,90 -2,52 18:09:22
VAKBN 30,94 0,45 18:09:29
VESTL 27,08 -3,29 18:09:54
YKBNK 36,34 -1,30 18:09:42
ZOREN 3,09 -4,04 18:09:55