DOLAR

45,5485$% 0.25

EURO

53,0579% -0.2

STERLİN

60,8372£% -0.37

GRAM ALTIN

6.666,43%-1,86

ÇEYREK ALTIN

10.857,00%-1,32

TAM ALTIN

43.294,00%-1,31

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya AÇIK 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,57 -4,16 18:09:30
AGHOL 35,74 -2,83 18:09:00
AKBNK 70,25 -2,90 18:09:36
AKSA 11,07 0,54 18:09:46
AKSEN 82,00 -1,09 18:09:34
ALARK 97,00 -0,61 18:09:38
ALTNY 17,52 1,51 18:09:58
ANSGR 31,00 0,19 18:08:48
ARCLK 110,90 -1,07 18:09:27
ASELS 415,00 -0,12 18:09:53
ASTOR 322,00 -3,88 18:09:58
BALSU 14,19 -2,94 18:09:42
BIMAS 405,25 -2,11 18:09:53
BRSAN 518,50 -2,99 18:09:29
BRYAT 2.013,00 -0,94 18:09:19
BSOKE 38,38 3,56 18:09:40
BTCIM 6,14 -2,38 18:09:31
CANTE 1,65 -4,07 18:09:44
CCOLA 82,95 -0,06 18:09:31
CIMSA 53,50 -3,60 18:09:59
CVKMD 43,50 0,00 18:09:46
CWENE 37,50 -4,97 18:09:48
DAPGM 10,64 0,38 18:09:58
DOAS 181,90 -1,20 18:09:55
DOHOL 23,18 -0,94 18:09:09
DSTKF 1.970,00 0,36 18:09:59
ECILC 84,85 -2,47 18:09:49
EFOR 11,20 -9,97 18:09:50
EKGYO 20,32 -0,20 18:09:53
ENERY 8,60 -1,94 18:09:16
ENJSA 115,20 -2,46 18:09:57
ENKAI 101,70 -1,93 18:09:57
EREGL 39,62 -0,30 18:09:57
EUPWR 60,85 -5,14 18:09:56
EUREN 5,02 -1,18 18:09:59
FENER 3,57 2,59 18:09:55
FROTO 91,45 -2,14 18:09:57
GARAN 129,80 -2,92 18:09:59
GENIL 8,91 0,00 18:09:55
GESAN 58,05 -10,00 18:09:59
GLRMK 184,90 -4,30 18:09:50
GRSEL 314,50 -0,79 18:09:12
GRTHO 232,40 -4,16 18:09:55
GSRAY 1,11 -1,77 18:09:59
GUBRF 594,50 -2,22 18:09:38
HALKB 40,40 -1,89 18:09:58
HEKTS 4,59 -1,71 18:09:57
ISCTR 13,87 -2,46 18:09:45
ISMEN 40,62 -0,78 18:09:36
IZENR 11,14 0,36 18:09:35
KCHOL 199,00 -2,69 18:09:37
KLRHO 103,00 -2,46 18:09:51
KONTR 8,46 -10,00 18:09:52
KRDMD 41,98 -1,92 18:09:42
KTLEV 128,80 0,00 18:09:47
KUYAS 89,25 -2,14 18:05:05
MAGEN 65,95 -3,16 18:09:27
MAVI 42,74 -0,93 18:09:42
MGROS 682,50 -5,73 18:09:50
MIATK 47,20 -5,49 18:09:24
MPARK 485,25 -1,67 18:08:29
OBAMS 8,62 -0,92 18:09:51
ODAS 7,65 -1,92 18:09:47
OTKAR 366,25 -1,74 18:08:11
OYAKC 22,44 -2,52 18:09:23
PAHOL 1,68 -1,75 18:09:39
PASEU 101,00 -8,68 18:09:40
PATEK 22,94 -1,97 18:09:36
PETKM 26,00 -0,76 18:09:58
PGSUS 176,60 -1,01 18:09:55
PSGYO 3,31 -4,06 18:09:56
QUAGR 3,52 -3,83 18:09:53
RALYH 283,00 -3,25 18:09:14
REEDR 7,51 -2,59 18:09:59
SAHOL 93,05 -2,92 18:09:59
SARKY 31,58 -7,71 18:09:51
SASA 2,83 -5,98 18:09:59
SISE 48,20 -1,67 18:10:00
SKBNK 14,73 -0,14 18:09:59
SOKM 50,15 -5,82 18:09:58
TABGD 281,00 -0,53 18:09:32
TAVHL 258,25 -3,46 18:09:51
TCELL 109,50 -4,37 18:09:59
THYAO 300,00 -1,88 18:09:59
TKFEN 137,00 -4,99 18:09:57
TOASO 302,00 -2,74 18:09:52
TRALT 47,40 1,46 18:09:48
TRENJ 92,35 0,05 18:08:39
TRMET 122,40 -0,49 18:09:34
TSKB 12,12 -0,33 18:08:26
TTKOM 61,70 -3,06 18:09:41
TUKAS 2,60 -2,26 18:09:23
TUPRS 258,50 1,97 18:09:43
TUREX 8,46 -3,20 18:09:37
TURSG 13,71 -7,05 18:09:52
ULKER 123,00 -3,23 18:09:52
VAKBN 30,80 -3,93 18:09:44
VESTL 28,00 -4,18 18:09:31
YKBNK 36,82 -2,64 18:09:35
ZOREN 3,22 -2,13 18:08:21
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,57 -4,16 18:09:30
AGHOL 35,74 -2,83 18:09:00
AKBNK 70,25 -2,90 18:09:36
AKSA 11,07 0,54 18:09:46
AKSEN 82,00 -1,09 18:09:34
ALARK 97,00 -0,61 18:09:38
ALTNY 17,52 1,51 18:09:58
ANSGR 31,00 0,19 18:08:48
ARCLK 110,90 -1,07 18:09:27
ASELS 415,00 -0,12 18:09:53
ASTOR 322,00 -3,88 18:09:58
BALSU 14,19 -2,94 18:09:42
BIMAS 405,25 -2,11 18:09:53
BRSAN 518,50 -2,99 18:09:29
BRYAT 2.013,00 -0,94 18:09:19
BSOKE 38,38 3,56 18:09:40
BTCIM 6,14 -2,38 18:09:31
CANTE 1,65 -4,07 18:09:44
CCOLA 82,95 -0,06 18:09:31
CIMSA 53,50 -3,60 18:09:59
CVKMD 43,50 0,00 18:09:46
CWENE 37,50 -4,97 18:09:48
DAPGM 10,64 0,38 18:09:58
DOAS 181,90 -1,20 18:09:55
DOHOL 23,18 -0,94 18:09:09
DSTKF 1.970,00 0,36 18:09:59
ECILC 84,85 -2,47 18:09:49
EFOR 11,20 -9,97 18:09:50
EKGYO 20,32 -0,20 18:09:53
ENERY 8,60 -1,94 18:09:16
ENJSA 115,20 -2,46 18:09:57
ENKAI 101,70 -1,93 18:09:57
EREGL 39,62 -0,30 18:09:57
EUPWR 60,85 -5,14 18:09:56
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,02 -1,18 18:09:59
FENER 3,57 2,59 18:09:55
FROTO 91,45 -2,14 18:09:57
GARAN 129,80 -2,92 18:09:59
GENIL 8,91 0,00 18:09:55
GESAN 58,05 -10,00 18:09:59
GLRMK 184,90 -4,30 18:09:50
GRSEL 314,50 -0,79 18:09:12
GRTHO 232,40 -4,16 18:09:55
GSRAY 1,11 -1,77 18:09:59
GUBRF 594,50 -2,22 18:09:38
HALKB 40,40 -1,89 18:09:58
HEKTS 4,59 -1,71 18:09:57
ISCTR 13,87 -2,46 18:09:45
ISMEN 40,62 -0,78 18:09:36
IZENR 11,14 0,36 18:09:35
KCHOL 199,00 -2,69 18:09:37
KLRHO 103,00 -2,46 18:09:51
KONTR 8,46 -10,00 18:09:52
KRDMD 41,98 -1,92 18:09:42
KTLEV 128,80 0,00 18:09:47
KUYAS 89,25 -2,14 18:05:05
MAGEN 65,95 -3,16 18:09:27
MAVI 42,74 -0,93 18:09:42
MGROS 682,50 -5,73 18:09:50
MIATK 47,20 -5,49 18:09:24
MPARK 485,25 -1,67 18:08:29
OBAMS 8,62 -0,92 18:09:51
ODAS 7,65 -1,92 18:09:47
OTKAR 366,25 -1,74 18:08:11
OYAKC 22,44 -2,52 18:09:23
PAHOL 1,68 -1,75 18:09:39
PASEU 101,00 -8,68 18:09:40
PATEK 22,94 -1,97 18:09:36
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 26,00 -0,76 18:09:58
PGSUS 176,60 -1,01 18:09:55
PSGYO 3,31 -4,06 18:09:56
QUAGR 3,52 -3,83 18:09:53
RALYH 283,00 -3,25 18:09:14
REEDR 7,51 -2,59 18:09:59
SAHOL 93,05 -2,92 18:09:59
SARKY 31,58 -7,71 18:09:51
SASA 2,83 -5,98 18:09:59
SISE 48,20 -1,67 18:10:00
SKBNK 14,73 -0,14 18:09:59
SOKM 50,15 -5,82 18:09:58
TABGD 281,00 -0,53 18:09:32
TAVHL 258,25 -3,46 18:09:51
TCELL 109,50 -4,37 18:09:59
THYAO 300,00 -1,88 18:09:59
TKFEN 137,00 -4,99 18:09:57
TOASO 302,00 -2,74 18:09:52
TRALT 47,40 1,46 18:09:48
TRENJ 92,35 0,05 18:08:39
TRMET 122,40 -0,49 18:09:34
TSKB 12,12 -0,33 18:08:26
TTKOM 61,70 -3,06 18:09:41
TUKAS 2,60 -2,26 18:09:23
TUPRS 258,50 1,97 18:09:43
TUREX 8,46 -3,20 18:09:37
TURSG 13,71 -7,05 18:09:52
ULKER 123,00 -3,23 18:09:52
VAKBN 30,80 -3,93 18:09:44
VESTL 28,00 -4,18 18:09:31
YKBNK 36,82 -2,64 18:09:35
ZOREN 3,22 -2,13 18:08:21