DOLAR

42,4549$% 0.01

EURO

49,6394% 0.16

STERLİN

56,7514£% 0.08

GRAM ALTIN

5.721,41%-0,32

ÇEYREK ALTIN

9.455,00%-0,03

TAM ALTIN

37.704,00%-0,03

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,69 -0,51 16:40:12
AGHOL 28,04 -0,64 16:40:12
AKBNK 64,80 -2,85 16:40:29
AKSA 10,59 1,83 16:40:11
AKSEN 63,50 4,61 16:40:32
ALARK 94,90 0,16 16:40:24
ALFAS 43,10 -0,92 16:36:09
ALTNY 61,55 0,74 16:39:16
ANSGR 22,50 0,09 16:40:27
ARCLK 104,50 -2,15 16:39:16
ASELS 184,60 -0,70 16:40:27
ASTOR 98,70 0,20 16:40:28
BALSU 17,08 -0,06 16:40:22
BERA 17,52 5,04 16:40:29
BIMAS 529,00 -0,09 16:40:32
BINHO 9,85 -1,79 16:40:07
BRSAN 512,50 7,33 16:40:12
BRYAT 2.392,00 3,10 16:40:23
BSOKE 14,93 1,36 16:39:54
BTCIM 3,52 -0,28 16:40:22
CANTE 2,12 -1,40 16:40:15
CCOLA 51,05 -1,54 16:40:10
CIMSA 47,58 -2,62 16:40:27
CLEBI 1.571,00 -1,13 16:39:20
CWENE 26,86 -1,03 16:40:27
DAPGM 11,25 1,26 16:40:25
DOAS 185,20 0,33 16:40:24
DOHOL 17,54 -0,34 16:40:23
DSTKF 642,00 -9,96 16:38:18
ECILC 90,50 -2,27 16:40:22
EFOR 28,12 5,79 16:40:18
EGEEN 7.080,00 0,00 16:39:46
EKGYO 20,90 -4,04 16:40:19
ENERY 10,23 -1,25 16:39:39
ENJSA 82,45 0,43 16:40:10
ENKAI 80,05 -0,19 16:38:21
EREGL 23,84 -0,25 16:40:32
EUPWR 30,96 -0,45 16:40:16
FENER 10,11 -1,08 16:40:27
FROTO 90,40 0,22 16:40:24
GARAN 138,80 -2,12 16:40:23
GESAN 44,60 -0,93 16:39:39
GRTHO 315,50 -2,62 16:40:26
GSRAY 1,27 -0,78 16:39:42
GUBRF 307,00 0,82 16:39:09
HALKB 38,88 -5,26 16:40:26
HEKTS 3,15 -0,94 16:40:28
IEYHO 59,50 0,93 16:39:26
ISCTR 13,76 -0,86 16:40:04
ISMEN 41,60 -0,05 16:40:29
KCAER 10,21 -1,54 16:40:25
KCHOL 170,70 -1,39 16:40:12
KONTR 30,84 0,39 16:40:31
KONYA 4.730,00 -0,53 16:40:12
KRDMD 25,44 -1,32 16:40:30
KTLEV 18,22 4,89 16:40:32
MAGEN 32,36 0,87 16:37:45
MAVI 37,44 -0,64 16:38:11
MGROS 513,50 0,29 16:39:43
MIATK 35,28 -0,34 16:40:24
MPARK 323,50 0,86 16:40:19
OBAMS 7,94 5,87 16:40:27
ODAS 5,33 -1,84 16:39:52
OTKAR 484,75 2,21 16:40:04
OYAKC 24,44 -1,21 16:40:24
PASEU 132,30 -0,53 16:40:27
PATEK 24,40 2,01 16:40:32
PETKM 17,08 -1,21 16:40:10
PGSUS 199,40 -1,14 16:40:32
RALYH 207,00 0,00 16:40:10
REEDR 7,33 -0,81 16:40:11
SAHOL 83,45 -2,57 16:40:32
SASA 2,88 -2,37 16:40:28
SISE 36,80 -1,71 16:40:32
SKBNK 8,25 -0,48 16:38:43
SOKM 48,24 1,26 16:40:15
TABGD 220,40 0,09 16:39:47
TAVHL 286,75 2,59 16:39:26
TCELL 97,60 -0,15 16:40:00
THYAO 270,75 -1,72 16:40:32
TKFEN 67,95 -2,23 16:40:24
TOASO 230,50 -0,09 16:40:24
TRALT 35,96 1,52 16:40:18
TRENJ 74,45 -0,53 16:39:04
TRMET 94,00 -0,58 16:40:24
TSKB 12,79 -3,03 16:39:41
TSPOR 1,17 -0,85 16:40:23
TTKOM 56,95 -1,04 16:40:28
TTRAK 522,50 0,77 16:40:23
TUKAS 2,53 -0,78 16:39:50
TUPRS 198,40 0,86 16:40:24
TUREX 7,58 -0,79 16:38:47
TURSG 11,80 1,20 16:40:28
ULKER 112,50 -0,18 16:40:02
VAKBN 31,90 0,06 16:40:29
VESTL 32,12 -0,25 16:39:58
YEOTK 38,38 0,58 16:40:05
YKBNK 35,56 -3,79 16:40:32
ZOREN 3,17 -0,63 16:40:05
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,69 -0,51 16:40:12
AGHOL 28,04 -0,64 16:40:12
AKBNK 64,80 -2,85 16:40:29
AKSA 10,59 1,83 16:40:11
AKSEN 63,50 4,61 16:40:32
ALARK 94,90 0,16 16:40:24
ALFAS 43,10 -0,92 16:36:09
ALTNY 61,55 0,74 16:39:16
ANSGR 22,50 0,09 16:40:27
ARCLK 104,50 -2,15 16:39:16
ASELS 184,60 -0,70 16:40:27
ASTOR 98,70 0,20 16:40:28
BALSU 17,08 -0,06 16:40:22
BERA 17,52 5,04 16:40:29
BIMAS 529,00 -0,09 16:40:32
BINHO 9,85 -1,79 16:40:07
BRSAN 512,50 7,33 16:40:12
BRYAT 2.392,00 3,10 16:40:23
BSOKE 14,93 1,36 16:39:54
BTCIM 3,52 -0,28 16:40:22
CANTE 2,12 -1,40 16:40:15
CCOLA 51,05 -1,54 16:40:10
CIMSA 47,58 -2,62 16:40:27
CLEBI 1.571,00 -1,13 16:39:20
CWENE 26,86 -1,03 16:40:27
DAPGM 11,25 1,26 16:40:25
DOAS 185,20 0,33 16:40:24
DOHOL 17,54 -0,34 16:40:23
DSTKF 642,00 -9,96 16:38:18
ECILC 90,50 -2,27 16:40:22
EFOR 28,12 5,79 16:40:18
EGEEN 7.080,00 0,00 16:39:46
EKGYO 20,90 -4,04 16:40:19
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 10,23 -1,25 16:39:39
ENJSA 82,45 0,43 16:40:10
ENKAI 80,05 -0,19 16:38:21
EREGL 23,84 -0,25 16:40:32
EUPWR 30,96 -0,45 16:40:16
FENER 10,11 -1,08 16:40:27
FROTO 90,40 0,22 16:40:24
GARAN 138,80 -2,12 16:40:23
GESAN 44,60 -0,93 16:39:39
GRTHO 315,50 -2,62 16:40:26
GSRAY 1,27 -0,78 16:39:42
GUBRF 307,00 0,82 16:39:09
HALKB 38,88 -5,26 16:40:26
HEKTS 3,15 -0,94 16:40:28
IEYHO 59,50 0,93 16:39:26
ISCTR 13,76 -0,86 16:40:04
ISMEN 41,60 -0,05 16:40:29
KCAER 10,21 -1,54 16:40:25
KCHOL 170,70 -1,39 16:40:12
KONTR 30,84 0,39 16:40:31
KONYA 4.730,00 -0,53 16:40:12
KRDMD 25,44 -1,32 16:40:30
KTLEV 18,22 4,89 16:40:32
MAGEN 32,36 0,87 16:37:45
MAVI 37,44 -0,64 16:38:11
MGROS 513,50 0,29 16:39:43
MIATK 35,28 -0,34 16:40:24
MPARK 323,50 0,86 16:40:19
OBAMS 7,94 5,87 16:40:27
ODAS 5,33 -1,84 16:39:52
OTKAR 484,75 2,21 16:40:04
OYAKC 24,44 -1,21 16:40:24
PASEU 132,30 -0,53 16:40:27
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 24,40 2,01 16:40:32
PETKM 17,08 -1,21 16:40:10
PGSUS 199,40 -1,14 16:40:32
RALYH 207,00 0,00 16:40:10
REEDR 7,33 -0,81 16:40:11
SAHOL 83,45 -2,57 16:40:32
SASA 2,88 -2,37 16:40:28
SISE 36,80 -1,71 16:40:32
SKBNK 8,25 -0,48 16:38:43
SOKM 48,24 1,26 16:40:15
TABGD 220,40 0,09 16:39:47
TAVHL 286,75 2,59 16:39:26
TCELL 97,60 -0,15 16:40:00
THYAO 270,75 -1,72 16:40:32
TKFEN 67,95 -2,23 16:40:24
TOASO 230,50 -0,09 16:40:24
TRALT 35,96 1,52 16:40:18
TRENJ 74,45 -0,53 16:39:04
TRMET 94,00 -0,58 16:40:24
TSKB 12,79 -3,03 16:39:41
TSPOR 1,17 -0,85 16:40:23
TTKOM 56,95 -1,04 16:40:28
TTRAK 522,50 0,77 16:40:23
TUKAS 2,53 -0,78 16:39:50
TUPRS 198,40 0,86 16:40:24
TUREX 7,58 -0,79 16:38:47
TURSG 11,80 1,20 16:40:28
ULKER 112,50 -0,18 16:40:02
VAKBN 31,90 0,06 16:40:29
VESTL 32,12 -0,25 16:39:58
YEOTK 38,38 0,58 16:40:05
YKBNK 35,56 -3,79 16:40:32
ZOREN 3,17 -0,63 16:40:05