DOLAR

42,4500$% 0.18

EURO

48,9622% 0.01

STERLİN

55,6080£% 0.15

GRAM ALTIN

5.546,48%-0,13

ÇEYREK ALTIN

9.371,00%-0,42

TAM ALTIN

37.370,00%-0,43

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya KAPALI 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,78 -1,66 15:56:30
AGHOL 26,84 -1,83 15:56:27
AGROT 7,47 -2,99 15:56:27
AKBNK 61,10 -1,29 15:57:12
AKSA 10,37 0,29 15:56:47
AKSEN 53,75 -0,28 15:55:51
ALARK 93,40 -0,48 15:57:08
ALFAS 44,12 -1,08 15:54:52
ALTNY 61,85 -1,59 15:57:02
ANSGR 21,90 -1,08 15:57:13
ARCLK 106,70 -0,19 15:56:38
ARDYZ 28,62 -4,60 15:56:29
ASELS 183,50 -0,70 15:57:01
ASTOR 93,10 -0,96 15:57:12
AVPGY 53,50 -0,83 15:54:56
BERA 18,85 8,52 15:57:14
BIMAS 542,50 -1,63 15:56:07
BRSAN 478,25 -0,57 15:57:15
BRYAT 2.362,00 -1,50 15:56:49
BSOKE 16,08 -0,43 15:55:05
BTCIM 4,09 -0,73 15:56:39
CANTE 2,27 1,34 15:57:12
CCOLA 54,40 -2,86 15:56:53
CIMSA 44,52 -1,50 15:57:12
CLEBI 1.654,00 -1,90 15:56:14
CWENE 26,16 -1,13 15:56:26
DOAS 184,50 -1,65 15:57:08
DOHOL 17,20 -2,44 15:57:12
ECILC 105,40 1,35 15:57:14
EFOR 134,20 4,60 15:56:45
EGEEN 7.490,00 -1,25 15:57:12
EKGYO 20,02 0,45 15:56:48
ENERY 10,82 -0,18 15:57:10
ENJSA 76,90 -0,13 15:56:37
ENKAI 75,15 -1,18 15:57:00
EREGL 24,08 -1,47 15:57:13
EUPWR 30,18 -3,27 15:57:13
FROTO 93,70 -1,83 15:57:01
GARAN 132,70 -2,07 15:57:12
GESAN 44,98 -1,27 15:56:30
GOLTS 314,25 -0,79 15:56:45
GRTHO 332,00 -0,82 15:55:42
GSRAY 1,39 0,72 15:56:48
GUBRF 334,00 -1,04 15:57:12
HALKB 29,28 -0,54 15:56:53
HEKTS 3,26 -0,91 15:56:49
IEYHO 54,10 -3,91 15:57:08
IPEKE 81,50 -3,38 15:57:13
ISCTR 12,57 -1,95 15:57:12
ISMEN 40,72 -0,54 15:57:09
KCAER 11,24 -1,40 15:57:02
KCHOL 169,20 -1,11 15:56:50
KONTR 30,40 9,99 15:57:04
KOZAA 100,70 -1,76 15:57:14
KOZAL 40,00 0,35 15:57:14
KRDMD 25,00 -1,73 15:56:03
KTLEV 14,20 0,21 15:56:48
LMKDC 28,36 -1,60 15:56:16
MAGEN 31,18 -1,64 15:55:52
MAVI 38,36 -1,64 15:55:43
MGROS 524,00 -0,95 15:56:48
MIATK 37,00 -2,27 15:56:39
MPARK 317,50 0,79 15:56:55
OBAMS 39,14 -0,25 15:54:45
ODAS 5,47 0,37 15:52:53
OTKAR 457,75 -2,81 15:56:45
OYAKC 21,48 -2,45 15:57:14
PASEU 135,50 -1,81 15:56:56
PETKM 16,93 -1,34 15:57:08
PGSUS 205,20 -0,82 15:56:48
RALYH 214,40 4,08 15:56:15
REEDR 7,83 -8,21 15:57:14
SAHOL 78,75 -0,76 15:57:01
SASA 3,08 1,99 15:57:00
SELEC 70,25 2,70 15:56:27
SISE 35,88 -0,72 15:56:47
SKBNK 8,19 -3,08 15:55:18
SOKM 44,56 -2,11 15:56:35
TABGD 237,30 -0,29 15:55:10
TAVHL 269,00 0,28 15:55:02
TCELL 94,35 -2,43 15:57:03
THYAO 272,75 -1,27 15:57:14
TKFEN 71,95 -3,16 15:56:51
TOASO 229,40 -0,69 15:56:20
TSKB 12,49 0,32 15:56:44
TTKOM 56,75 -0,79 15:57:03
TTRAK 524,00 -2,69 15:56:43
TUKAS 2,64 -1,12 15:56:31
TUPRS 200,40 -2,24 15:57:10
TURSG 12,32 -2,38 15:56:44
ULKER 111,70 -1,76 15:56:49
VAKBN 26,74 1,36 15:56:46
VESTL 30,58 -0,39 15:56:42
YEOTK 37,76 0,27 15:56:54
YKBNK 33,44 -2,51 15:57:09
ZOREN 3,32 0,00 15:56:14
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,78 -1,66 15:56:30
AGHOL 26,84 -1,83 15:56:27
AGROT 7,47 -2,99 15:56:27
AKBNK 61,10 -1,29 15:57:12
AKSA 10,37 0,29 15:56:47
AKSEN 53,75 -0,28 15:55:51
ALARK 93,40 -0,48 15:57:08
ALFAS 44,12 -1,08 15:54:52
ALTNY 61,85 -1,59 15:57:02
ANSGR 21,90 -1,08 15:57:13
ARCLK 106,70 -0,19 15:56:38
ARDYZ 28,62 -4,60 15:56:29
ASELS 183,50 -0,70 15:57:01
ASTOR 93,10 -0,96 15:57:12
AVPGY 53,50 -0,83 15:54:56
BERA 18,85 8,52 15:57:14
BIMAS 542,50 -1,63 15:56:07
BRSAN 478,25 -0,57 15:57:15
BRYAT 2.362,00 -1,50 15:56:49
BSOKE 16,08 -0,43 15:55:05
BTCIM 4,09 -0,73 15:56:39
CANTE 2,27 1,34 15:57:12
CCOLA 54,40 -2,86 15:56:53
CIMSA 44,52 -1,50 15:57:12
CLEBI 1.654,00 -1,90 15:56:14
CWENE 26,16 -1,13 15:56:26
DOAS 184,50 -1,65 15:57:08
DOHOL 17,20 -2,44 15:57:12
ECILC 105,40 1,35 15:57:14
EFOR 134,20 4,60 15:56:45
EGEEN 7.490,00 -1,25 15:57:12
EKGYO 20,02 0,45 15:56:48
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 10,82 -0,18 15:57:10
ENJSA 76,90 -0,13 15:56:37
ENKAI 75,15 -1,18 15:57:00
EREGL 24,08 -1,47 15:57:13
EUPWR 30,18 -3,27 15:57:13
FROTO 93,70 -1,83 15:57:01
GARAN 132,70 -2,07 15:57:12
GESAN 44,98 -1,27 15:56:30
GOLTS 314,25 -0,79 15:56:45
GRTHO 332,00 -0,82 15:55:42
GSRAY 1,39 0,72 15:56:48
GUBRF 334,00 -1,04 15:57:12
HALKB 29,28 -0,54 15:56:53
HEKTS 3,26 -0,91 15:56:49
IEYHO 54,10 -3,91 15:57:08
IPEKE 81,50 -3,38 15:57:13
ISCTR 12,57 -1,95 15:57:12
ISMEN 40,72 -0,54 15:57:09
KCAER 11,24 -1,40 15:57:02
KCHOL 169,20 -1,11 15:56:50
KONTR 30,40 9,99 15:57:04
KOZAA 100,70 -1,76 15:57:14
KOZAL 40,00 0,35 15:57:14
KRDMD 25,00 -1,73 15:56:03
KTLEV 14,20 0,21 15:56:48
LMKDC 28,36 -1,60 15:56:16
MAGEN 31,18 -1,64 15:55:52
MAVI 38,36 -1,64 15:55:43
MGROS 524,00 -0,95 15:56:48
MIATK 37,00 -2,27 15:56:39
MPARK 317,50 0,79 15:56:55
OBAMS 39,14 -0,25 15:54:45
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,47 0,37 15:52:53
OTKAR 457,75 -2,81 15:56:45
OYAKC 21,48 -2,45 15:57:14
PASEU 135,50 -1,81 15:56:56
PETKM 16,93 -1,34 15:57:08
PGSUS 205,20 -0,82 15:56:48
RALYH 214,40 4,08 15:56:15
REEDR 7,83 -8,21 15:57:14
SAHOL 78,75 -0,76 15:57:01
SASA 3,08 1,99 15:57:00
SELEC 70,25 2,70 15:56:27
SISE 35,88 -0,72 15:56:47
SKBNK 8,19 -3,08 15:55:18
SOKM 44,56 -2,11 15:56:35
TABGD 237,30 -0,29 15:55:10
TAVHL 269,00 0,28 15:55:02
TCELL 94,35 -2,43 15:57:03
THYAO 272,75 -1,27 15:57:14
TKFEN 71,95 -3,16 15:56:51
TOASO 229,40 -0,69 15:56:20
TSKB 12,49 0,32 15:56:44
TTKOM 56,75 -0,79 15:57:03
TTRAK 524,00 -2,69 15:56:43
TUKAS 2,64 -1,12 15:56:31
TUPRS 200,40 -2,24 15:57:10
TURSG 12,32 -2,38 15:56:44
ULKER 111,70 -1,76 15:56:49
VAKBN 26,74 1,36 15:56:46
VESTL 30,58 -0,39 15:56:42
YEOTK 37,76 0,27 15:56:54
YKBNK 33,44 -2,51 15:57:09
ZOREN 3,32 0,00 15:56:14