DOLAR

41,3392$% 0,23

EURO

48,8423% 0,44

STERLİN

56,2792£% 0,24

GRAM ALTIN

4.832,56%-0,49

ÇEYREK ALTIN

8.055,00%-0,58

TAM ALTIN

32.120,00%-0,58

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya PARÇALI BULUTLU 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,41 1,25 10:20:14
AGHOL 28,08 1,23 10:20:07
AKBNK 67,15 -0,30 10:20:15
AKSA 11,02 1,10 10:20:14
AKSEN 39,30 1,60 10:20:16
ALARK 84,75 1,07 10:20:02
ALFAS 48,32 2,85 10:19:59
ALTNY 77,25 0,91 10:20:15
ANSGR 22,12 0,36 10:19:56
ARCLK 136,80 1,03 10:20:12
ASELS 194,90 0,41 10:20:15
ASTOR 113,30 1,16 10:20:14
AVPGY 64,15 0,63 10:20:11
BALSU 24,18 0,33 10:19:21
BERA 17,84 0,56 10:19:11
BIMAS 520,50 0,58 10:20:06
BINHO 11,88 0,76 10:20:16
BRSAN 472,00 0,53 10:20:08
BRYAT 2.522,50 0,90 10:20:16
BSOKE 16,96 0,12 10:20:14
BTCIM 4,92 1,23 10:20:16
CANTE 2,46 0,41 10:20:13
CCOLA 47,38 0,94 10:20:16
CIMSA 47,10 0,81 10:19:47
CLEBI 1.627,00 2,52 10:20:16
CWENE 22,06 9,97 10:20:15
DOAS 181,00 0,72 10:20:16
DOHOL 17,64 0,63 10:20:04
DSTKF 754,00 7,71 10:20:15
EFORC 123,00 0,41 10:20:02
EGEEN 8.587,50 0,44 10:20:04
EKGYO 20,58 1,98 10:20:10
ENERY 10,45 -0,67 10:20:14
ENJSA 76,00 0,00 10:20:07
ENKAI 75,30 0,13 10:20:14
EREGL 27,68 0,58 10:20:16
EUPWR 29,96 3,03 10:20:14
FENER 12,88 -1,98 10:20:12
FROTO 106,30 1,24 10:20:12
GARAN 148,50 0,00 10:20:11
GENIL 162,80 -0,43 10:19:06
GESAN 47,72 1,79 10:20:15
GLRMK 199,60 1,63 10:20:12
GRSEL 355,00 0,00 10:20:08
GRTHO 505,50 1,97 10:19:49
GSRAY 1,59 0,63 10:20:15
GUBRF 297,50 1,02 10:19:51
HALKB 25,96 0,54 10:20:04
HEKTS 4,11 1,99 10:20:16
IEYHO 19,88 3,01 10:20:15
IPEKE 64,70 1,01 10:20:13
ISCTR 14,99 -0,20 10:20:11
ISMEN 45,86 0,44 10:19:55
KCAER 14,38 0,21 10:20:12
KCHOL 183,80 2,22 10:20:08
KONTR 31,56 7,20 10:20:16
KOZAA 82,90 -0,48 10:20:03
KOZAL 24,92 1,63 10:20:07
KRDMD 28,02 0,94 10:20:15
KTLEV 15,01 -0,07 10:20:16
KUYAS 54,50 -0,18 10:20:05
LMKDC 27,50 0,07 10:20:16
MAGEN 57,55 2,04 10:20:15
MAVI 38,08 -5,56 10:20:14
MGROS 447,75 0,62 10:20:15
MIATK 44,94 0,99 10:20:11
MPARK 365,75 -0,20 10:19:43
OBAMS 45,66 1,78 10:20:03
ODAS 5,97 1,53 10:20:04
OTKAR 544,00 0,74 10:19:52
OYAKC 21,44 0,75 10:20:11
PASEU 113,70 0,26 10:20:04
PETKM 18,15 1,40 10:20:12
PGSUS 236,10 2,56 10:20:15
RALYH 135,40 0,30 10:19:51
REEDR 10,73 1,61 10:20:04
SAHOL 93,90 1,35 10:20:05
SASA 4,24 0,71 10:20:15
SISE 38,82 1,25 10:20:15
SKBNK 7,85 0,38 10:19:59
SMRTG 30,40 2,84 10:20:04
SOKM 37,38 0,65 10:20:06
TABGD 229,40 0,09 10:18:29
TAVHL 244,10 0,99 10:20:08
TCELL 95,65 -0,10 10:20:12
THYAO 325,00 1,09 10:20:12
TKFEN 94,10 0,16 10:20:11
TOASO 264,50 0,95 10:20:01
TSKB 13,97 0,72 10:19:37
TTKOM 52,70 0,67 10:20:05
TTRAK 593,00 0,51 10:20:09
TUPRS 191,50 0,68 10:20:12
TUREX 9,26 -0,43 10:20:13
TURSG 9,24 0,87 10:20:14
ULKER 109,80 1,10 10:20:15
VAKBN 27,56 0,58 10:19:35
VESTL 40,24 1,11 10:20:11
YEOTK 38,46 2,18 10:20:14
YKBNK 34,22 -0,35 10:20:16
ZOREN 3,76 1,35 10:20:07
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,41 1,25 10:20:14
AGHOL 28,08 1,23 10:20:07
AKBNK 67,15 -0,30 10:20:15
AKSA 11,02 1,10 10:20:14
AKSEN 39,30 1,60 10:20:16
ALARK 84,75 1,07 10:20:02
ALFAS 48,32 2,85 10:19:59
ALTNY 77,25 0,91 10:20:15
ANSGR 22,12 0,36 10:19:56
ARCLK 136,80 1,03 10:20:12
ASELS 194,90 0,41 10:20:15
ASTOR 113,30 1,16 10:20:14
AVPGY 64,15 0,63 10:20:11
BALSU 24,18 0,33 10:19:21
BERA 17,84 0,56 10:19:11
BIMAS 520,50 0,58 10:20:06
BINHO 11,88 0,76 10:20:16
BRSAN 472,00 0,53 10:20:08
BRYAT 2.522,50 0,90 10:20:16
BSOKE 16,96 0,12 10:20:14
BTCIM 4,92 1,23 10:20:16
CANTE 2,46 0,41 10:20:13
CCOLA 47,38 0,94 10:20:16
CIMSA 47,10 0,81 10:19:47
CLEBI 1.627,00 2,52 10:20:16
CWENE 22,06 9,97 10:20:15
DOAS 181,00 0,72 10:20:16
DOHOL 17,64 0,63 10:20:04
DSTKF 754,00 7,71 10:20:15
EFORC 123,00 0,41 10:20:02
EGEEN 8.587,50 0,44 10:20:04
EKGYO 20,58 1,98 10:20:10
ENERY 10,45 -0,67 10:20:14
ENJSA 76,00 0,00 10:20:07
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 75,30 0,13 10:20:14
EREGL 27,68 0,58 10:20:16
EUPWR 29,96 3,03 10:20:14
FENER 12,88 -1,98 10:20:12
FROTO 106,30 1,24 10:20:12
GARAN 148,50 0,00 10:20:11
GENIL 162,80 -0,43 10:19:06
GESAN 47,72 1,79 10:20:15
GLRMK 199,60 1,63 10:20:12
GRSEL 355,00 0,00 10:20:08
GRTHO 505,50 1,97 10:19:49
GSRAY 1,59 0,63 10:20:15
GUBRF 297,50 1,02 10:19:51
HALKB 25,96 0,54 10:20:04
HEKTS 4,11 1,99 10:20:16
IEYHO 19,88 3,01 10:20:15
IPEKE 64,70 1,01 10:20:13
ISCTR 14,99 -0,20 10:20:11
ISMEN 45,86 0,44 10:19:55
KCAER 14,38 0,21 10:20:12
KCHOL 183,80 2,22 10:20:08
KONTR 31,56 7,20 10:20:16
KOZAA 82,90 -0,48 10:20:03
KOZAL 24,92 1,63 10:20:07
KRDMD 28,02 0,94 10:20:15
KTLEV 15,01 -0,07 10:20:16
KUYAS 54,50 -0,18 10:20:05
LMKDC 27,50 0,07 10:20:16
MAGEN 57,55 2,04 10:20:15
MAVI 38,08 -5,56 10:20:14
MGROS 447,75 0,62 10:20:15
MIATK 44,94 0,99 10:20:11
MPARK 365,75 -0,20 10:19:43
OBAMS 45,66 1,78 10:20:03
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,97 1,53 10:20:04
OTKAR 544,00 0,74 10:19:52
OYAKC 21,44 0,75 10:20:11
PASEU 113,70 0,26 10:20:04
PETKM 18,15 1,40 10:20:12
PGSUS 236,10 2,56 10:20:15
RALYH 135,40 0,30 10:19:51
REEDR 10,73 1,61 10:20:04
SAHOL 93,90 1,35 10:20:05
SASA 4,24 0,71 10:20:15
SISE 38,82 1,25 10:20:15
SKBNK 7,85 0,38 10:19:59
SMRTG 30,40 2,84 10:20:04
SOKM 37,38 0,65 10:20:06
TABGD 229,40 0,09 10:18:29
TAVHL 244,10 0,99 10:20:08
TCELL 95,65 -0,10 10:20:12
THYAO 325,00 1,09 10:20:12
TKFEN 94,10 0,16 10:20:11
TOASO 264,50 0,95 10:20:01
TSKB 13,97 0,72 10:19:37
TTKOM 52,70 0,67 10:20:05
TTRAK 593,00 0,51 10:20:09
TUPRS 191,50 0,68 10:20:12
TUREX 9,26 -0,43 10:20:13
TURSG 9,24 0,87 10:20:14
ULKER 109,80 1,10 10:20:15
VAKBN 27,56 0,58 10:19:35
VESTL 40,24 1,11 10:20:11
YEOTK 38,46 2,18 10:20:14
YKBNK 34,22 -0,35 10:20:16
ZOREN 3,76 1,35 10:20:07