DOLAR

44,4995$% -0.25

EURO

52,1002% 0.63

STERLİN

59,9340£% 0.96

GRAM ALTIN

6.837,09%1,31

ÇEYREK ALTIN

11.257,00%0,04

TAM ALTIN

44.958,00%0,19

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,62 6,08 16:57:11
AGHOL 29,30 6,39 16:56:20
AGROT 3,11 4,71 16:57:38
AKBNK 76,15 9,96 16:57:08
AKSA 10,35 2,07 16:57:31
AKSEN 82,40 3,78 16:57:35
ALARK 91,65 5,04 16:57:40
ALTNY 14,98 -0,33 16:57:31
ANHYT 112,70 3,02 16:57:37
ANSGR 26,58 2,31 16:57:13
ARCLK 113,10 5,80 16:56:45
ASELS 364,50 6,58 16:57:29
ASTOR 209,80 2,49 16:57:36
BIMAS 737,00 7,51 16:57:41
BRSAN 529,50 3,22 16:57:32
BRYAT 2.151,00 5,50 16:57:24
BSOKE 35,32 4,07 16:56:30
BTCIM 6,53 3,65 16:56:46
CANTE 1,66 3,11 16:57:21
CCOLA 71,20 6,27 16:57:41
CIMSA 52,95 8,33 16:57:21
CVKMD 33,46 3,98 16:57:12
CWENE 31,40 5,30 16:57:43
DAPGM 12,33 -10,00 16:57:37
DOAS 198,40 4,20 16:57:28
DOHOL 20,82 6,50 16:56:31
DSTKF 2.000,00 1,99 16:57:38
ECILC 110,10 4,06 16:56:44
EFOR 6,59 1,38 16:57:31
EKGYO 20,78 7,84 16:57:36
ENERY 8,69 1,40 16:56:37
ENJSA 121,80 2,78 16:57:23
ENKAI 95,90 5,27 16:57:36
EREGL 29,90 3,68 16:57:41
EUPWR 43,16 7,42 16:57:09
EUREN 4,95 -0,60 16:57:37
FROTO 102,30 5,79 16:57:41
GARAN 139,40 9,68 16:57:36
GENIL 10,58 1,73 16:55:24
GESAN 49,88 7,04 16:57:32
GLRMK 221,20 10,00 16:55:53
GRSEL 319,50 3,23 16:56:35
GRTHO 237,90 2,32 16:56:11
GSRAY 1,10 3,77 16:57:40
GUBRF 490,75 3,53 16:57:36
HALKB 38,72 9,01 16:57:24
HEKTS 2,99 3,82 16:57:36
IEYHO 96,55 -0,05 16:56:54
ISCTR 14,36 9,62 16:57:30
ISMEN 42,00 5,69 16:57:00
KCAER 11,44 4,19 16:57:28
KCHOL 204,50 7,57 16:57:18
KLRHO 106,90 3,48 16:57:24
KONTR 8,03 3,21 16:57:37
KRDMD 34,54 3,29 16:57:24
KTLEV 81,70 0,62 16:57:31
MAGEN 58,65 2,53 16:56:45
MAVI 42,96 4,73 16:57:33
MGROS 637,00 6,17 16:57:36
MIATK 43,68 6,54 16:57:42
MPARK 434,75 5,65 16:57:43
OBAMS 8,29 2,73 16:57:39
ODAS 6,44 6,62 16:57:16
OTKAR 389,75 3,66 16:57:38
OYAKC 25,36 7,82 16:57:37
PAHOL 1,56 3,31 16:57:31
PASEU 117,30 2,00 16:57:41
PATEK 18,05 3,86 16:57:20
PETKM 20,58 -6,11 16:57:35
PGSUS 189,30 8,17 16:57:43
QUAGR 3,46 5,17 16:57:35
RALYH 232,10 10,00 16:46:25
REEDR 7,54 3,29 16:57:34
SAHOL 97,75 9,46 16:57:36
SASA 2,51 3,29 16:57:07
SISE 47,48 8,40 16:57:42
SKBNK 12,06 7,20 16:57:42
SOKM 53,60 5,10 16:56:29
TABGD 246,70 3,87 16:56:24
TAVHL 344,00 9,99 16:57:28
TCELL 112,80 7,53 16:57:41
THYAO 319,50 9,42 16:57:27
TKFEN 98,65 3,73 16:57:09
TOASO 274,50 8,93 16:57:29
TRALT 44,56 6,35 16:57:41
TRENJ 94,60 4,07 16:57:33
TRMET 131,20 5,98 16:57:36
TSKB 12,20 7,39 16:57:25
TTKOM 62,10 8,57 16:57:31
TTRAK 461,25 3,13 16:55:49
TUPRS 250,25 -3,75 16:57:41
TUREX 8,02 6,79 16:57:40
TURSG 12,97 4,09 16:57:35
ULKER 117,70 2,44 16:56:31
VAKBN 34,00 9,96 16:57:35
VESTL 28,74 2,64 16:56:46
YKBNK 37,76 9,96 16:55:37
ZOREN 2,91 3,93 16:56:57
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,62 6,08 16:57:11
AGHOL 29,30 6,39 16:56:20
AGROT 3,11 4,71 16:57:38
AKBNK 76,15 9,96 16:57:08
AKSA 10,35 2,07 16:57:31
AKSEN 82,40 3,78 16:57:35
ALARK 91,65 5,04 16:57:40
ALTNY 14,98 -0,33 16:57:31
ANHYT 112,70 3,02 16:57:37
ANSGR 26,58 2,31 16:57:13
ARCLK 113,10 5,80 16:56:45
ASELS 364,50 6,58 16:57:29
ASTOR 209,80 2,49 16:57:36
BIMAS 737,00 7,51 16:57:41
BRSAN 529,50 3,22 16:57:32
BRYAT 2.151,00 5,50 16:57:24
BSOKE 35,32 4,07 16:56:30
BTCIM 6,53 3,65 16:56:46
CANTE 1,66 3,11 16:57:21
CCOLA 71,20 6,27 16:57:41
CIMSA 52,95 8,33 16:57:21
CVKMD 33,46 3,98 16:57:12
CWENE 31,40 5,30 16:57:43
DAPGM 12,33 -10,00 16:57:37
DOAS 198,40 4,20 16:57:28
DOHOL 20,82 6,50 16:56:31
DSTKF 2.000,00 1,99 16:57:38
ECILC 110,10 4,06 16:56:44
EFOR 6,59 1,38 16:57:31
EKGYO 20,78 7,84 16:57:36
ENERY 8,69 1,40 16:56:37
ENJSA 121,80 2,78 16:57:23
ENKAI 95,90 5,27 16:57:36
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 29,90 3,68 16:57:41
EUPWR 43,16 7,42 16:57:09
EUREN 4,95 -0,60 16:57:37
FROTO 102,30 5,79 16:57:41
GARAN 139,40 9,68 16:57:36
GENIL 10,58 1,73 16:55:24
GESAN 49,88 7,04 16:57:32
GLRMK 221,20 10,00 16:55:53
GRSEL 319,50 3,23 16:56:35
GRTHO 237,90 2,32 16:56:11
GSRAY 1,10 3,77 16:57:40
GUBRF 490,75 3,53 16:57:36
HALKB 38,72 9,01 16:57:24
HEKTS 2,99 3,82 16:57:36
IEYHO 96,55 -0,05 16:56:54
ISCTR 14,36 9,62 16:57:30
ISMEN 42,00 5,69 16:57:00
KCAER 11,44 4,19 16:57:28
KCHOL 204,50 7,57 16:57:18
KLRHO 106,90 3,48 16:57:24
KONTR 8,03 3,21 16:57:37
KRDMD 34,54 3,29 16:57:24
KTLEV 81,70 0,62 16:57:31
MAGEN 58,65 2,53 16:56:45
MAVI 42,96 4,73 16:57:33
MGROS 637,00 6,17 16:57:36
MIATK 43,68 6,54 16:57:42
MPARK 434,75 5,65 16:57:43
OBAMS 8,29 2,73 16:57:39
ODAS 6,44 6,62 16:57:16
OTKAR 389,75 3,66 16:57:38
OYAKC 25,36 7,82 16:57:37
PAHOL 1,56 3,31 16:57:31
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 117,30 2,00 16:57:41
PATEK 18,05 3,86 16:57:20
PETKM 20,58 -6,11 16:57:35
PGSUS 189,30 8,17 16:57:43
QUAGR 3,46 5,17 16:57:35
RALYH 232,10 10,00 16:46:25
REEDR 7,54 3,29 16:57:34
SAHOL 97,75 9,46 16:57:36
SASA 2,51 3,29 16:57:07
SISE 47,48 8,40 16:57:42
SKBNK 12,06 7,20 16:57:42
SOKM 53,60 5,10 16:56:29
TABGD 246,70 3,87 16:56:24
TAVHL 344,00 9,99 16:57:28
TCELL 112,80 7,53 16:57:41
THYAO 319,50 9,42 16:57:27
TKFEN 98,65 3,73 16:57:09
TOASO 274,50 8,93 16:57:29
TRALT 44,56 6,35 16:57:41
TRENJ 94,60 4,07 16:57:33
TRMET 131,20 5,98 16:57:36
TSKB 12,20 7,39 16:57:25
TTKOM 62,10 8,57 16:57:31
TTRAK 461,25 3,13 16:55:49
TUPRS 250,25 -3,75 16:57:41
TUREX 8,02 6,79 16:57:40
TURSG 12,97 4,09 16:57:35
ULKER 117,70 2,44 16:56:31
VAKBN 34,00 9,96 16:57:35
VESTL 28,74 2,64 16:56:46
YKBNK 37,76 9,96 16:55:37
ZOREN 2,91 3,93 16:56:57