DOLAR

44,2315$% 0.04

EURO

51,1865% 0.25

STERLİN

59,2370£% 0.25

GRAM ALTIN

7.101,34%-0,15

ÇEYREK ALTIN

11.728,00%-0,05

TAM ALTIN

46.768,00%-0,05

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya KAPALI 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,73 3,14 18:08:30
AGHOL 29,10 1,75 18:08:01
AKBNK 75,80 4,26 18:09:28
ALTNY 15,19 1,74 18:09:49
ANSGR 27,78 3,66 18:08:04
ARCLK 114,80 1,59 18:09:03
ASELS 341,25 6,47 18:09:57
ASTOR 182,70 -1,77 18:09:50
BALSU 14,61 3,32 18:09:58
BIMAS 688,00 0,73 18:09:58
BRSAN 517,00 1,17 18:09:58
BRYAT 2.251,00 -0,84 18:09:49
BTCIM 6,93 10,00 18:09:54
CCOLA 70,40 0,36 18:09:57
CIMSA 50,10 0,85 18:09:52
CWENE 29,58 -0,60 18:09:52
DAPGM 14,99 9,10 18:09:53
DOAS 197,40 0,77 18:09:59
DSTKF 1.815,00 4,31 18:09:59
ECILC 118,20 3,32 18:09:02
EFOR 13,92 -9,96 18:09:44
EGEEN 5.887,50 2,39 18:08:16
ENERY 8,71 -1,80 18:09:54
ENKAI 96,00 1,86 18:09:33
EREGL 28,70 1,92 18:09:54
EUPWR 35,02 0,92 18:09:59
FENER 2,72 0,00 18:09:53
FROTO 107,90 2,18 18:09:53
GARAN 138,50 3,28 18:09:57
GENIL 9,35 -0,74 18:09:57
GESAN 44,98 1,76 18:09:46
GLRMK 176,30 3,46 18:09:58
GRSEL 327,00 -0,61 18:09:31
GRTHO 242,00 -2,81 18:08:45
GSRAY 1,16 1,75 18:09:53
GUBRF 519,00 1,47 18:09:57
HEKTS 3,06 4,44 18:09:59
ISCTR 14,42 2,20 18:09:50
ISMEN 44,74 0,86 18:08:01
KONTR 8,91 2,06 18:08:01
KTLEV 61,95 2,06 18:09:49
KUYAS 76,40 6,93 18:08:01
MAGEN 48,40 0,62 18:08:01
MGROS 597,00 0,93 18:09:09
MIATK 38,66 1,15 18:09:28
OBAMS 7,99 -1,36 18:09:36
ODAS 6,14 2,16 18:09:50
OTKAR 372,50 1,09 18:09:11
OYAKC 23,32 0,43 18:09:37
PASEU 121,00 -0,82 18:09:05
PATEK 17,65 0,57 18:05:06
PGSUS 179,90 1,70 18:08:46
RALYH 135,30 -4,04 17:59:52
REEDR 7,39 9,97 18:09:28
SASA 2,46 -0,81 18:09:59
SOKM 54,05 1,31 18:09:52
TCELL 110,80 1,56 18:09:56
THYAO 294,75 1,64 18:09:58
TKFEN 84,35 0,72 18:09:57
TOASO 315,25 3,45 18:09:59
TRENJ 105,40 1,25 18:09:19
TRMET 145,40 0,28 18:09:32
TSPOR 0,98 2,08 18:09:53
TTKOM 60,50 0,83 18:09:54
TTRAK 461,00 0,44 18:09:42
TUKAS 2,36 0,85 18:09:54
TUPRS 251,50 -1,37 18:09:59
TURSG 13,95 7,06 18:09:59
ULKER 111,70 2,29 18:09:53
VESTL 28,70 1,06 18:09:57
ZOREN 2,93 1,03 18:09:44
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,73 3,14 18:08:30
AGHOL 29,10 1,75 18:08:01
AKBNK 75,80 4,26 18:09:28
ALTNY 15,19 1,74 18:09:49
ANSGR 27,78 3,66 18:08:04
ARCLK 114,80 1,59 18:09:03
ASELS 341,25 6,47 18:09:57
ASTOR 182,70 -1,77 18:09:50
BALSU 14,61 3,32 18:09:58
BIMAS 688,00 0,73 18:09:58
BRSAN 517,00 1,17 18:09:58
BRYAT 2.251,00 -0,84 18:09:49
BTCIM 6,93 10,00 18:09:54
CCOLA 70,40 0,36 18:09:57
CIMSA 50,10 0,85 18:09:52
CWENE 29,58 -0,60 18:09:52
DAPGM 14,99 9,10 18:09:53
DOAS 197,40 0,77 18:09:59
DSTKF 1.815,00 4,31 18:09:59
ECILC 118,20 3,32 18:09:02
EFOR 13,92 -9,96 18:09:44
EGEEN 5.887,50 2,39 18:08:16
ENERY 8,71 -1,80 18:09:54
ENKAI 96,00 1,86 18:09:33
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 28,70 1,92 18:09:54
EUPWR 35,02 0,92 18:09:59
FENER 2,72 0,00 18:09:53
FROTO 107,90 2,18 18:09:53
GARAN 138,50 3,28 18:09:57
GENIL 9,35 -0,74 18:09:57
GESAN 44,98 1,76 18:09:46
GLRMK 176,30 3,46 18:09:58
GRSEL 327,00 -0,61 18:09:31
GRTHO 242,00 -2,81 18:08:45
GSRAY 1,16 1,75 18:09:53
GUBRF 519,00 1,47 18:09:57
HEKTS 3,06 4,44 18:09:59
ISCTR 14,42 2,20 18:09:50
ISMEN 44,74 0,86 18:08:01
KONTR 8,91 2,06 18:08:01
KTLEV 61,95 2,06 18:09:49
KUYAS 76,40 6,93 18:08:01
MAGEN 48,40 0,62 18:08:01
MGROS 597,00 0,93 18:09:09
MIATK 38,66 1,15 18:09:28
OBAMS 7,99 -1,36 18:09:36
ODAS 6,14 2,16 18:09:50
OTKAR 372,50 1,09 18:09:11
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 23,32 0,43 18:09:37
PASEU 121,00 -0,82 18:09:05
PATEK 17,65 0,57 18:05:06
PGSUS 179,90 1,70 18:08:46
RALYH 135,30 -4,04 17:59:52
REEDR 7,39 9,97 18:09:28
SASA 2,46 -0,81 18:09:59
SOKM 54,05 1,31 18:09:52
TCELL 110,80 1,56 18:09:56
THYAO 294,75 1,64 18:09:58
TKFEN 84,35 0,72 18:09:57
TOASO 315,25 3,45 18:09:59
TRENJ 105,40 1,25 18:09:19
TRMET 145,40 0,28 18:09:32
TSPOR 0,98 2,08 18:09:53
TTKOM 60,50 0,83 18:09:54
TTRAK 461,00 0,44 18:09:42
TUKAS 2,36 0,85 18:09:54
TUPRS 251,50 -1,37 18:09:59
TURSG 13,95 7,06 18:09:59
ULKER 111,70 2,29 18:09:53
VESTL 28,70 1,06 18:09:57
ZOREN 2,93 1,03 18:09:44