DOLAR

43,9776$% 0.08

EURO

51,5737% -0.74

STERLİN

58,8094£% -0.76

GRAM ALTIN

7.642,05%2,78

ÇEYREK ALTIN

12.646,00%5,81

TAM ALTIN

50.432,00%5,81

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,04 -4,80 11:05:30
AGHOL 31,42 -6,99 11:05:36
AKBNK 84,00 -6,82 11:05:30
AKSA 9,81 -3,63 11:05:29
AKSEN 64,85 -3,43 11:04:59
ALARK 97,75 -4,54 11:05:35
ALTNY 18,26 9,01 11:05:36
ANSGR 24,76 -4,70 11:05:32
ARCLK 108,80 -5,56 11:04:59
ASELS 338,75 5,20 11:05:29
ASTOR 179,50 -4,52 11:05:29
BALSU 14,23 -7,18 11:04:32
BIMAS 652,00 -2,32 11:05:14
BRSAN 583,50 -9,95 11:04:59
BRYAT 2.110,00 -7,86 11:05:13
BSOKE 28,76 -1,37 11:05:06
BTCIM 5,26 -2,77 11:05:09
CANTE 1,50 -6,83 11:05:30
CCOLA 66,40 -6,74 11:05:10
CIMSA 48,10 -6,05 11:05:23
CWENE 28,28 -7,28 11:05:06
DAPGM 10,76 -6,03 11:00:14
DOAS 199,00 -9,13 11:05:26
DOHOL 18,98 -5,67 11:04:30
DSTKF 1.348,00 -9,95 11:05:22
ECILC 108,40 -5,74 11:05:36
EFOR 19,75 -7,97 11:04:53
EGEEN 6.047,50 -7,99 11:05:29
EKGYO 22,36 -5,65 11:05:25
ENERY 9,67 -3,49 11:05:13
ENJSA 102,50 -4,56 11:05:33
ENKAI 96,50 -5,11 11:05:18
EREGL 31,68 -3,00 11:05:34
EUPWR 33,10 -6,29 11:04:59
FENER 2,87 -8,89 11:05:25
FROTO 108,80 -6,13 11:05:28
GARAN 149,00 -6,93 11:05:18
GENIL 7,37 -5,63 11:05:14
GESAN 43,42 -5,90 11:05:24
GLRMK 158,20 -5,55 11:05:05
GRSEL 343,25 -5,24 11:05:16
GRTHO 216,00 -5,35 11:00:29
GSRAY 1,17 -2,50 11:04:13
GUBRF 521,00 -2,07 11:04:24
HALKB 47,02 -4,04 11:05:36
HEKTS 2,85 -6,25 11:04:44
ISCTR 15,77 -6,74 11:05:29
ISMEN 45,82 -4,86 11:05:30
IZENR 9,01 -4,66 11:04:48
KCAER 10,52 -4,54 11:05:25
KCHOL 188,80 -5,41 11:05:25
KLRHO 279,00 -10,00 10:50:36
KONTR 8,71 -7,34 11:05:31
KRDMD 31,62 -2,77 11:05:33
KTLEV 36,74 -8,61 11:05:13
KUYAS 66,95 -9,04 11:04:29
MAGEN 45,80 -7,96 11:05:11
MAVI 43,12 -5,02 11:05:23
MGROS 637,00 -1,32 11:05:04
MIATK 34,70 -7,47 11:05:28
MPARK 416,25 -4,75 11:04:55
OBAMS 7,78 -7,16 11:05:06
ODAS 5,50 -6,46 11:04:50
OTKAR 387,00 0,58 11:05:23
OYAKC 23,06 -5,88 11:05:22
PASEU 110,30 -9,07 11:05:03
PATEK 20,26 5,03 11:05:23
PETKM 17,96 3,88 11:05:36
PGSUS 183,80 -6,46 11:05:23
QUAGR 2,58 -7,86 11:04:17
RALYH 146,20 -6,58 11:05:23
REEDR 5,95 -7,75 11:04:59
SAHOL 94,45 -6,30 11:05:34
SASA 2,32 -6,07 11:05:31
SISE 42,10 -6,15 11:05:29
SKBNK 11,64 -4,59 11:04:50
SOKM 60,90 -4,47 11:05:18
TABGD 243,00 -6,63 11:05:00
TAVHL 290,75 -5,91 11:05:29
TCELL 110,70 -4,40 11:05:14
THYAO 286,25 -6,91 11:05:29
TKFEN 69,05 -3,96 11:05:28
TOASO 304,50 -4,25 11:05:30
TRALT 61,80 1,31 11:05:29
TRENJ 118,10 -3,12 11:02:53
TRMET 167,20 -0,95 11:04:32
TSKB 12,12 -6,63 11:05:18
TSPOR 0,97 -3,96 11:05:07
TTKOM 64,50 -5,08 11:05:10
TTRAK 493,25 -3,47 11:05:23
TUKAS 2,26 -7,00 11:05:30
TUPRS 231,80 6,09 11:05:31
TUREX 6,66 -7,50 11:04:39
TURSG 11,56 -5,25 11:05:16
ULKER 117,60 -4,78 11:05:18
VAKBN 38,86 -5,40 11:05:18
VESTL 27,96 -7,36 11:05:14
YEOTK 37,86 -6,52 11:05:18
YKBNK 40,18 -7,21 11:05:18
ZOREN 3,05 -9,50 11:05:31
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,04 -4,80 11:05:30
AGHOL 31,42 -6,99 11:05:36
AKBNK 84,00 -6,82 11:05:30
AKSA 9,81 -3,63 11:05:29
AKSEN 64,85 -3,43 11:04:59
ALARK 97,75 -4,54 11:05:35
ALTNY 18,26 9,01 11:05:36
ANSGR 24,76 -4,70 11:05:32
ARCLK 108,80 -5,56 11:04:59
ASELS 338,75 5,20 11:05:29
ASTOR 179,50 -4,52 11:05:29
BALSU 14,23 -7,18 11:04:32
BIMAS 652,00 -2,32 11:05:14
BRSAN 583,50 -9,95 11:04:59
BRYAT 2.110,00 -7,86 11:05:13
BSOKE 28,76 -1,37 11:05:06
BTCIM 5,26 -2,77 11:05:09
CANTE 1,50 -6,83 11:05:30
CCOLA 66,40 -6,74 11:05:10
CIMSA 48,10 -6,05 11:05:23
CWENE 28,28 -7,28 11:05:06
DAPGM 10,76 -6,03 11:00:14
DOAS 199,00 -9,13 11:05:26
DOHOL 18,98 -5,67 11:04:30
DSTKF 1.348,00 -9,95 11:05:22
ECILC 108,40 -5,74 11:05:36
EFOR 19,75 -7,97 11:04:53
EGEEN 6.047,50 -7,99 11:05:29
EKGYO 22,36 -5,65 11:05:25
ENERY 9,67 -3,49 11:05:13
ENJSA 102,50 -4,56 11:05:33
ENKAI 96,50 -5,11 11:05:18
EREGL 31,68 -3,00 11:05:34
EUPWR 33,10 -6,29 11:04:59
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,87 -8,89 11:05:25
FROTO 108,80 -6,13 11:05:28
GARAN 149,00 -6,93 11:05:18
GENIL 7,37 -5,63 11:05:14
GESAN 43,42 -5,90 11:05:24
GLRMK 158,20 -5,55 11:05:05
GRSEL 343,25 -5,24 11:05:16
GRTHO 216,00 -5,35 11:00:29
GSRAY 1,17 -2,50 11:04:13
GUBRF 521,00 -2,07 11:04:24
HALKB 47,02 -4,04 11:05:36
HEKTS 2,85 -6,25 11:04:44
ISCTR 15,77 -6,74 11:05:29
ISMEN 45,82 -4,86 11:05:30
IZENR 9,01 -4,66 11:04:48
KCAER 10,52 -4,54 11:05:25
KCHOL 188,80 -5,41 11:05:25
KLRHO 279,00 -10,00 10:50:36
KONTR 8,71 -7,34 11:05:31
KRDMD 31,62 -2,77 11:05:33
KTLEV 36,74 -8,61 11:05:13
KUYAS 66,95 -9,04 11:04:29
MAGEN 45,80 -7,96 11:05:11
MAVI 43,12 -5,02 11:05:23
MGROS 637,00 -1,32 11:05:04
MIATK 34,70 -7,47 11:05:28
MPARK 416,25 -4,75 11:04:55
OBAMS 7,78 -7,16 11:05:06
ODAS 5,50 -6,46 11:04:50
OTKAR 387,00 0,58 11:05:23
OYAKC 23,06 -5,88 11:05:22
PASEU 110,30 -9,07 11:05:03
PATEK 20,26 5,03 11:05:23
PETKM 17,96 3,88 11:05:36
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 183,80 -6,46 11:05:23
QUAGR 2,58 -7,86 11:04:17
RALYH 146,20 -6,58 11:05:23
REEDR 5,95 -7,75 11:04:59
SAHOL 94,45 -6,30 11:05:34
SASA 2,32 -6,07 11:05:31
SISE 42,10 -6,15 11:05:29
SKBNK 11,64 -4,59 11:04:50
SOKM 60,90 -4,47 11:05:18
TABGD 243,00 -6,63 11:05:00
TAVHL 290,75 -5,91 11:05:29
TCELL 110,70 -4,40 11:05:14
THYAO 286,25 -6,91 11:05:29
TKFEN 69,05 -3,96 11:05:28
TOASO 304,50 -4,25 11:05:30
TRALT 61,80 1,31 11:05:29
TRENJ 118,10 -3,12 11:02:53
TRMET 167,20 -0,95 11:04:32
TSKB 12,12 -6,63 11:05:18
TSPOR 0,97 -3,96 11:05:07
TTKOM 64,50 -5,08 11:05:10
TTRAK 493,25 -3,47 11:05:23
TUKAS 2,26 -7,00 11:05:30
TUPRS 231,80 6,09 11:05:31
TUREX 6,66 -7,50 11:04:39
TURSG 11,56 -5,25 11:05:16
ULKER 117,60 -4,78 11:05:18
VAKBN 38,86 -5,40 11:05:18
VESTL 27,96 -7,36 11:05:14
YEOTK 37,86 -6,52 11:05:18
YKBNK 40,18 -7,21 11:05:18
ZOREN 3,05 -9,50 11:05:31