DOLAR

45,0607$% 0.04

EURO

52,7396% -0.16

STERLİN

60,8158£% -0.21

GRAM ALTIN

6.681,50%-1,44

ÇEYREK ALTIN

10.896,00%-1,09

TAM ALTIN

43.413,00%-1,09

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya AÇIK 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,00 -1,25 13:54:41
AGHOL 30,50 -1,29 13:54:17
AKBNK 77,10 -0,77 13:54:40
AKSA 10,38 -4,86 13:54:25
AKSEN 83,50 -0,65 13:54:27
ALARK 96,25 1,21 13:54:46
ALTNY 16,16 1,19 13:54:20
ANSGR 28,48 -0,70 13:54:20
ARCLK 115,20 -1,12 13:54:47
ASELS 419,50 1,08 13:54:53
ASTOR 248,30 1,93 13:54:49
BALSU 14,75 -1,60 13:53:51
BIMAS 739,00 -1,79 13:54:37
BRSAN 578,50 -3,82 13:54:40
BRYAT 2.165,00 -2,04 13:54:45
BSOKE 36,84 -0,05 13:54:51
BTCIM 6,34 0,16 13:54:49
CANTE 1,82 2,82 13:54:37
CCOLA 75,40 0,94 13:54:24
CIMSA 55,30 -1,51 13:54:37
CVKMD 33,10 1,53 13:54:28
CWENE 35,36 -0,45 13:54:04
DAPGM 11,11 -2,88 13:54:47
DOAS 181,10 -1,15 13:54:30
DOHOL 22,68 -0,70 13:54:26
DSTKF 2.767,50 -1,51 13:54:31
ECILC 87,60 -1,18 13:53:12
EFOR 11,26 3,78 13:54:49
EKGYO 20,84 -0,76 13:54:52
ENERY 8,98 -0,22 13:53:33
ENJSA 122,20 -1,45 13:54:49
ENKAI 103,10 -3,01 13:54:49
EREGL 33,34 -0,77 13:54:53
EUPWR 49,08 10,00 13:54:48
EUREN 5,76 -3,52 13:54:05
FENER 3,03 8,60 13:54:49
FROTO 100,60 -1,95 13:54:52
GARAN 135,20 -1,10 13:54:53
GENIL 9,82 -2,48 13:50:46
GESAN 50,10 1,54 13:54:19
GLRMK 188,50 -1,82 13:54:25
GRSEL 303,00 -1,46 13:54:07
GRTHO 246,60 -0,24 13:54:27
GSRAY 1,16 -0,85 13:54:22
GUBRF 537,50 -1,29 13:54:20
HALKB 39,40 -1,15 13:54:20
HEKTS 3,32 -2,92 13:54:49
ISCTR 14,19 -0,84 13:54:47
ISMEN 42,16 -1,77 13:54:27
IZENR 10,19 -2,11 13:54:17
KCHOL 205,30 0,15 13:54:51
KLRHO 105,30 -1,68 13:54:39
KONTR 10,27 -3,48 13:54:48
KRDMD 36,92 0,05 13:54:50
KTLEV 110,30 4,55 13:54:51
KUYAS 90,10 -1,21 13:54:20
MAGEN 65,30 0,38 13:54:05
MAVI 42,94 -0,92 13:54:52
MGROS 622,00 -1,89 13:54:45
MIATK 39,28 -0,61 13:54:48
MPARK 435,50 -2,90 13:54:47
OBAMS 8,02 0,50 13:54:08
ODAS 7,12 1,86 13:54:50
OTKAR 377,00 -1,57 13:54:07
OYAKC 24,12 -1,79 13:53:48
PAHOL 1,61 0,00 13:54:49
PASEU 134,70 -4,06 13:54:34
PATEK 21,14 0,09 13:54:38
PETKM 24,38 2,70 13:54:51
PGSUS 182,70 -1,77 13:54:53
PSGYO 3,18 0,95 13:54:51
QUAGR 3,76 -9,83 13:54:07
RALYH 347,00 2,51 13:54:38
REEDR 7,93 0,13 13:54:50
SAHOL 97,00 -1,17 13:54:52
SARKY 26,46 -0,23 13:54:53
SASA 3,32 -0,30 13:54:53
SISE 46,92 -0,59 13:54:09
SKBNK 12,69 1,28 13:53:52
SOKM 48,90 -0,93 13:54:52
TABGD 267,00 -0,37 13:54:48
TAVHL 289,25 -4,22 13:54:33
TCELL 114,90 -1,46 13:54:26
THYAO 316,00 -1,40 13:54:51
TKFEN 141,10 -0,14 13:54:16
TOASO 293,00 -1,35 13:54:45
TRALT 44,82 -1,93 13:54:52
TRENJ 92,75 -1,01 13:53:24
TRMET 129,20 -1,37 13:53:30
TSKB 12,10 -1,47 13:54:17
TTKOM 62,90 -2,18 13:54:28
TUKAS 2,62 2,75 13:54:03
TUPRS 273,50 -0,18 13:54:34
TUREX 8,72 0,93 13:54:48
TURSG 13,79 0,29 13:54:23
ULKER 122,50 -1,21 13:54:42
VAKBN 32,64 -0,85 13:54:16
VESTL 28,22 -2,15 13:52:47
YKBNK 37,14 -1,22 13:54:52
ZOREN 3,07 -1,29 13:54:08
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,00 -1,25 13:54:41
AGHOL 30,50 -1,29 13:54:17
AKBNK 77,10 -0,77 13:54:40
AKSA 10,38 -4,86 13:54:25
AKSEN 83,50 -0,65 13:54:27
ALARK 96,25 1,21 13:54:46
ALTNY 16,16 1,19 13:54:20
ANSGR 28,48 -0,70 13:54:20
ARCLK 115,20 -1,12 13:54:47
ASELS 419,50 1,08 13:54:53
ASTOR 248,30 1,93 13:54:49
BALSU 14,75 -1,60 13:53:51
BIMAS 739,00 -1,79 13:54:37
BRSAN 578,50 -3,82 13:54:40
BRYAT 2.165,00 -2,04 13:54:45
BSOKE 36,84 -0,05 13:54:51
BTCIM 6,34 0,16 13:54:49
CANTE 1,82 2,82 13:54:37
CCOLA 75,40 0,94 13:54:24
CIMSA 55,30 -1,51 13:54:37
CVKMD 33,10 1,53 13:54:28
CWENE 35,36 -0,45 13:54:04
DAPGM 11,11 -2,88 13:54:47
DOAS 181,10 -1,15 13:54:30
DOHOL 22,68 -0,70 13:54:26
DSTKF 2.767,50 -1,51 13:54:31
ECILC 87,60 -1,18 13:53:12
EFOR 11,26 3,78 13:54:49
EKGYO 20,84 -0,76 13:54:52
ENERY 8,98 -0,22 13:53:33
ENJSA 122,20 -1,45 13:54:49
ENKAI 103,10 -3,01 13:54:49
EREGL 33,34 -0,77 13:54:53
EUPWR 49,08 10,00 13:54:48
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,76 -3,52 13:54:05
FENER 3,03 8,60 13:54:49
FROTO 100,60 -1,95 13:54:52
GARAN 135,20 -1,10 13:54:53
GENIL 9,82 -2,48 13:50:46
GESAN 50,10 1,54 13:54:19
GLRMK 188,50 -1,82 13:54:25
GRSEL 303,00 -1,46 13:54:07
GRTHO 246,60 -0,24 13:54:27
GSRAY 1,16 -0,85 13:54:22
GUBRF 537,50 -1,29 13:54:20
HALKB 39,40 -1,15 13:54:20
HEKTS 3,32 -2,92 13:54:49
ISCTR 14,19 -0,84 13:54:47
ISMEN 42,16 -1,77 13:54:27
IZENR 10,19 -2,11 13:54:17
KCHOL 205,30 0,15 13:54:51
KLRHO 105,30 -1,68 13:54:39
KONTR 10,27 -3,48 13:54:48
KRDMD 36,92 0,05 13:54:50
KTLEV 110,30 4,55 13:54:51
KUYAS 90,10 -1,21 13:54:20
MAGEN 65,30 0,38 13:54:05
MAVI 42,94 -0,92 13:54:52
MGROS 622,00 -1,89 13:54:45
MIATK 39,28 -0,61 13:54:48
MPARK 435,50 -2,90 13:54:47
OBAMS 8,02 0,50 13:54:08
ODAS 7,12 1,86 13:54:50
OTKAR 377,00 -1,57 13:54:07
OYAKC 24,12 -1,79 13:53:48
PAHOL 1,61 0,00 13:54:49
PASEU 134,70 -4,06 13:54:34
PATEK 21,14 0,09 13:54:38
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 24,38 2,70 13:54:51
PGSUS 182,70 -1,77 13:54:53
PSGYO 3,18 0,95 13:54:51
QUAGR 3,76 -9,83 13:54:07
RALYH 347,00 2,51 13:54:38
REEDR 7,93 0,13 13:54:50
SAHOL 97,00 -1,17 13:54:52
SARKY 26,46 -0,23 13:54:53
SASA 3,32 -0,30 13:54:53
SISE 46,92 -0,59 13:54:09
SKBNK 12,69 1,28 13:53:52
SOKM 48,90 -0,93 13:54:52
TABGD 267,00 -0,37 13:54:48
TAVHL 289,25 -4,22 13:54:33
TCELL 114,90 -1,46 13:54:26
THYAO 316,00 -1,40 13:54:51
TKFEN 141,10 -0,14 13:54:16
TOASO 293,00 -1,35 13:54:45
TRALT 44,82 -1,93 13:54:52
TRENJ 92,75 -1,01 13:53:24
TRMET 129,20 -1,37 13:53:30
TSKB 12,10 -1,47 13:54:17
TTKOM 62,90 -2,18 13:54:28
TUKAS 2,62 2,75 13:54:03
TUPRS 273,50 -0,18 13:54:34
TUREX 8,72 0,93 13:54:48
TURSG 13,79 0,29 13:54:23
ULKER 122,50 -1,21 13:54:42
VAKBN 32,64 -0,85 13:54:16
VESTL 28,22 -2,15 13:52:47
YKBNK 37,14 -1,22 13:54:52
ZOREN 3,07 -1,29 13:54:08