DOLAR

44,3629$% 0.05

EURO

51,3809% 0.13

STERLİN

59,3757£% 0.13

GRAM ALTIN

6.381,77%-0,65

ÇEYREK ALTIN

10.968,00%-1,89

TAM ALTIN

43.873,00%-5,40

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya AÇIK 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,33 -1,76 17:41:39
AGHOL 27,40 -0,94 17:36:34
AKBNK 67,00 -2,47 17:41:39
AKSA 11,26 4,16 17:41:32
AKSEN 75,10 -1,83 17:41:48
ALARK 88,40 -1,78 17:40:19
ALTNY 14,52 -0,89 17:41:43
ANSGR 27,20 -1,81 17:38:38
ARCLK 112,60 -1,66 17:41:05
ASELS 340,00 0,74 17:41:26
ASTOR 200,30 -4,25 17:41:49
BALSU 14,18 0,64 17:40:28
BIMAS 678,00 -3,83 17:41:47
BRSAN 516,00 -0,48 17:41:12
BRYAT 2.132,00 -1,30 17:40:35
BSOKE 33,64 0,36 17:41:31
BTCIM 6,50 0,15 17:41:22
CANTE 1,67 -1,18 17:41:29
CCOLA 70,50 2,17 17:41:33
CIMSA 50,55 0,20 17:40:29
CWENE 28,60 -2,19 17:40:52
DAPGM 14,22 -3,85 17:41:44
DOAS 193,30 -1,18 17:41:46
DOHOL 20,70 -2,08 17:39:41
DSTKF 1.836,00 -0,65 17:41:00
ECILC 113,30 -2,24 17:40:48
EFOR 8,91 -2,73 17:41:35
EGEEN 5.687,50 -0,48 17:41:38
EKGYO 19,96 -2,16 17:41:46
ENERY 8,58 -1,04 17:40:19
ENJSA 115,70 -2,12 17:41:47
ENKAI 91,65 -2,45 17:41:48
EREGL 27,08 -3,01 17:41:41
EUPWR 38,10 1,11 17:41:18
FENER 2,65 -0,38 17:40:59
FROTO 103,30 -1,24 17:41:41
GARAN 127,30 -2,38 17:41:44
GENIL 9,52 0,11 17:40:13
GESAN 44,70 -0,89 17:40:37
GLRMK 178,90 -0,61 17:40:42
GRSEL 309,00 -2,52 17:39:44
GRTHO 241,60 -2,97 17:38:37
GSRAY 1,05 -1,87 17:41:48
GUBRF 472,00 0,05 17:41:20
HALKB 36,92 -2,38 17:41:36
HEKTS 2,87 0,35 17:40:53
ISCTR 13,16 -1,94 17:41:49
ISMEN 42,88 -3,34 17:41:46
IZENR 10,14 -0,59 17:40:01
KARSN 9,42 -1,67 17:41:38
KCAER 11,08 -1,69 17:41:44
KCHOL 189,90 1,71 17:41:49
KLRHO 103,00 -6,36 17:41:41
KONTR 8,86 -2,32 17:41:21
KRDMD 29,20 -0,82 17:41:35
KTLEV 62,10 -3,12 17:41:32
KUYAS 79,35 -0,75 17:41:30
MAGEN 51,80 1,57 17:36:54
MAVI 42,78 0,52 17:41:37
MGROS 604,00 -0,08 17:41:18
MIATK 36,96 -1,96 17:41:32
MPARK 423,00 0,71 17:40:12
OBAMS 8,42 -3,33 17:40:58
ODAS 5,89 -3,44 17:41:17
OTKAR 370,75 -2,18 17:41:46
OYAKC 23,82 -0,33 17:41:36
PASEU 119,00 -1,65 17:41:31
PATEK 18,72 3,37 17:41:13
PETKM 19,33 1,58 17:41:45
PGSUS 177,90 -1,17 17:41:49
QUAGR 3,04 0,33 17:39:19
RALYH 193,70 9,99 17:35:22
REEDR 7,54 -1,95 17:41:42
SAHOL 90,05 -1,21 17:41:42
SASA 2,41 2,12 17:41:22
SISE 45,64 -3,22 17:41:47
SKBNK 10,19 -1,26 17:38:54
SOKM 48,44 -5,02 17:40:12
TABGD 248,40 -0,48 17:38:30
TAVHL 294,75 -3,36 17:41:38
TCELL 106,00 -1,30 17:41:38
THYAO 293,75 -0,25 17:41:49
TKFEN 91,90 3,55 17:41:33
TOASO 274,00 -1,62 17:41:48
TRALT 42,76 -1,93 17:41:47
TRENJ 91,80 -2,75 17:40:46
TRMET 126,60 -2,47 17:41:43
TSKB 11,70 -2,90 17:41:28
TSPOR 0,92 -1,08 17:41:38
TTKOM 57,90 -1,53 17:41:17
TTRAK 454,50 0,72 17:41:46
TUKAS 2,34 0,43 17:37:00
TUPRS 240,40 -4,03 17:41:40
TUREX 7,22 -0,28 17:39:32
TURSG 12,84 1,82 17:41:39
ULKER 110,00 -1,17 17:41:06
VAKBN 31,48 -3,20 17:41:45
VESTL 28,12 -2,09 17:40:58
YEOTK 52,70 1,15 17:41:20
YKBNK 33,34 -2,06 17:41:21
ZOREN 2,81 -1,06 17:39:35
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,33 -1,76 17:41:39
AGHOL 27,40 -0,94 17:36:34
AKBNK 67,00 -2,47 17:41:39
AKSA 11,26 4,16 17:41:32
AKSEN 75,10 -1,83 17:41:48
ALARK 88,40 -1,78 17:40:19
ALTNY 14,52 -0,89 17:41:43
ANSGR 27,20 -1,81 17:38:38
ARCLK 112,60 -1,66 17:41:05
ASELS 340,00 0,74 17:41:26
ASTOR 200,30 -4,25 17:41:49
BALSU 14,18 0,64 17:40:28
BIMAS 678,00 -3,83 17:41:47
BRSAN 516,00 -0,48 17:41:12
BRYAT 2.132,00 -1,30 17:40:35
BSOKE 33,64 0,36 17:41:31
BTCIM 6,50 0,15 17:41:22
CANTE 1,67 -1,18 17:41:29
CCOLA 70,50 2,17 17:41:33
CIMSA 50,55 0,20 17:40:29
CWENE 28,60 -2,19 17:40:52
DAPGM 14,22 -3,85 17:41:44
DOAS 193,30 -1,18 17:41:46
DOHOL 20,70 -2,08 17:39:41
DSTKF 1.836,00 -0,65 17:41:00
ECILC 113,30 -2,24 17:40:48
EFOR 8,91 -2,73 17:41:35
EGEEN 5.687,50 -0,48 17:41:38
EKGYO 19,96 -2,16 17:41:46
ENERY 8,58 -1,04 17:40:19
ENJSA 115,70 -2,12 17:41:47
ENKAI 91,65 -2,45 17:41:48
EREGL 27,08 -3,01 17:41:41
EUPWR 38,10 1,11 17:41:18
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,65 -0,38 17:40:59
FROTO 103,30 -1,24 17:41:41
GARAN 127,30 -2,38 17:41:44
GENIL 9,52 0,11 17:40:13
GESAN 44,70 -0,89 17:40:37
GLRMK 178,90 -0,61 17:40:42
GRSEL 309,00 -2,52 17:39:44
GRTHO 241,60 -2,97 17:38:37
GSRAY 1,05 -1,87 17:41:48
GUBRF 472,00 0,05 17:41:20
HALKB 36,92 -2,38 17:41:36
HEKTS 2,87 0,35 17:40:53
ISCTR 13,16 -1,94 17:41:49
ISMEN 42,88 -3,34 17:41:46
IZENR 10,14 -0,59 17:40:01
KARSN 9,42 -1,67 17:41:38
KCAER 11,08 -1,69 17:41:44
KCHOL 189,90 1,71 17:41:49
KLRHO 103,00 -6,36 17:41:41
KONTR 8,86 -2,32 17:41:21
KRDMD 29,20 -0,82 17:41:35
KTLEV 62,10 -3,12 17:41:32
KUYAS 79,35 -0,75 17:41:30
MAGEN 51,80 1,57 17:36:54
MAVI 42,78 0,52 17:41:37
MGROS 604,00 -0,08 17:41:18
MIATK 36,96 -1,96 17:41:32
MPARK 423,00 0,71 17:40:12
OBAMS 8,42 -3,33 17:40:58
ODAS 5,89 -3,44 17:41:17
OTKAR 370,75 -2,18 17:41:46
OYAKC 23,82 -0,33 17:41:36
PASEU 119,00 -1,65 17:41:31
PATEK 18,72 3,37 17:41:13
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,33 1,58 17:41:45
PGSUS 177,90 -1,17 17:41:49
QUAGR 3,04 0,33 17:39:19
RALYH 193,70 9,99 17:35:22
REEDR 7,54 -1,95 17:41:42
SAHOL 90,05 -1,21 17:41:42
SASA 2,41 2,12 17:41:22
SISE 45,64 -3,22 17:41:47
SKBNK 10,19 -1,26 17:38:54
SOKM 48,44 -5,02 17:40:12
TABGD 248,40 -0,48 17:38:30
TAVHL 294,75 -3,36 17:41:38
TCELL 106,00 -1,30 17:41:38
THYAO 293,75 -0,25 17:41:49
TKFEN 91,90 3,55 17:41:33
TOASO 274,00 -1,62 17:41:48
TRALT 42,76 -1,93 17:41:47
TRENJ 91,80 -2,75 17:40:46
TRMET 126,60 -2,47 17:41:43
TSKB 11,70 -2,90 17:41:28
TSPOR 0,92 -1,08 17:41:38
TTKOM 57,90 -1,53 17:41:17
TTRAK 454,50 0,72 17:41:46
TUKAS 2,34 0,43 17:37:00
TUPRS 240,40 -4,03 17:41:40
TUREX 7,22 -0,28 17:39:32
TURSG 12,84 1,82 17:41:39
ULKER 110,00 -1,17 17:41:06
VAKBN 31,48 -3,20 17:41:45
VESTL 28,12 -2,09 17:40:58
YEOTK 52,70 1,15 17:41:20
YKBNK 33,34 -2,06 17:41:21
ZOREN 2,81 -1,06 17:39:35