DOLAR

44,9284$% 0.1

EURO

52,7663% -0.07

STERLİN

60,6989£% -0.05

GRAM ALTIN

6.874,49%0,95

ÇEYREK ALTIN

11.219,00%0,68

TAM ALTIN

44.725,00%0,68

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya PARÇALI BULUTLU 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,18 -1,13 14:35:34
AGHOL 31,14 -2,57 14:35:28
AKBNK 80,60 -0,19 14:35:23
AKSA 10,32 -1,71 14:35:31
AKSEN 78,95 -1,25 14:35:29
ALARK 92,65 -1,33 14:35:23
ALTNY 15,96 -2,56 14:35:30
ANSGR 28,82 -0,96 14:34:17
ARCLK 115,70 -0,77 14:35:24
ASELS 400,75 1,07 14:35:33
ASTOR 208,70 -2,70 14:35:29
BALSU 15,71 0,64 14:35:30
BIMAS 757,50 0,66 14:35:21
BRSAN 550,50 -0,72 14:35:29
BRYAT 2.128,00 -0,23 14:34:16
BSOKE 35,62 1,19 14:35:00
BTCIM 6,56 0,31 14:35:32
CANTE 1,71 -0,58 14:35:23
CCOLA 77,40 -2,95 14:35:30
CIMSA 55,70 1,18 14:35:33
CVKMD 32,28 -4,33 14:35:28
CWENE 33,54 -3,12 14:35:34
DAPGM 10,35 -0,48 14:35:34
DOAS 184,20 -0,59 14:35:22
DOHOL 21,40 0,56 14:35:27
DSTKF 2.434,00 0,45 14:35:34
ECILC 86,75 -1,59 14:35:23
EFOR 10,41 6,99 14:35:34
EKGYO 21,26 -0,28 14:35:32
ENERY 9,18 -0,54 14:35:08
ENJSA 116,90 -1,18 14:35:31
ENKAI 106,40 0,85 14:35:09
EREGL 32,90 -2,43 14:35:30
EUPWR 41,28 -0,58 14:35:16
EUREN 5,35 0,00 14:35:29
FENER 2,78 -2,80 14:35:30
FROTO 101,20 -2,22 14:35:32
GARAN 141,20 -0,42 14:35:17
GENIL 9,77 -1,61 14:35:32
GESAN 46,48 -1,65 14:35:34
GLRMK 200,90 -8,31 14:35:34
GRSEL 303,75 -1,54 14:35:33
GRTHO 242,70 0,04 14:35:30
GSRAY 1,16 0,00 14:35:31
GUBRF 510,00 -0,39 14:35:19
HALKB 40,68 -0,15 14:35:17
HEKTS 3,26 0,31 14:35:29
ISCTR 14,83 0,20 14:35:24
ISMEN 43,80 -0,45 14:35:30
IZENR 10,26 -0,39 14:35:25
KCHOL 204,60 -0,68 14:35:31
KLRHO 106,70 -0,47 14:35:29
KONTR 11,70 -9,93 14:35:20
KRDMD 36,04 -0,17 14:35:24
KTLEV 107,80 7,80 14:35:29
KUYAS 93,75 2,35 14:35:32
MAGEN 59,75 -0,67 14:33:56
MAVI 43,90 0,18 14:35:26
MGROS 658,50 -0,68 14:35:28
MIATK 40,30 -0,74 14:35:17
MPARK 464,00 -0,43 14:35:24
OBAMS 8,12 1,75 14:34:58
ODAS 6,75 -0,74 14:34:58
OTKAR 387,00 -1,09 14:34:22
OYAKC 24,46 -2,16 14:35:32
PAHOL 1,59 -0,63 14:35:20
PASEU 124,10 -1,43 14:35:27
PATEK 21,22 -1,94 14:34:37
PETKM 23,10 0,79 14:35:32
PGSUS 189,30 -0,47 14:35:32
PSGYO 2,74 -2,84 14:34:58
QUAGR 4,00 0,76 14:33:14
RALYH 325,25 0,08 14:35:06
REEDR 8,26 -1,55 14:35:34
SAHOL 99,65 -1,34 14:35:31
SARKY 27,82 -1,42 14:35:29
SASA 3,00 -0,99 14:35:34
SISE 46,98 -0,51 14:35:32
SKBNK 13,17 -0,60 14:35:27
SOKM 50,45 -1,08 14:35:09
TABGD 257,25 -0,77 14:34:15
TAVHL 310,50 -0,80 14:35:12
TCELL 114,60 -0,61 14:35:27
THYAO 323,50 -1,07 14:35:32
TKFEN 133,60 0,45 14:35:24
TOASO 287,00 -0,69 14:35:23
TRALT 47,68 -1,16 14:35:31
TRENJ 94,40 -1,15 14:35:21
TRMET 135,00 -1,60 14:35:23
TSKB 12,34 -0,48 14:35:29
TTKOM 64,20 -1,38 14:35:29
TUKAS 2,60 -2,62 14:35:25
TUPRS 263,00 3,75 14:35:34
TUREX 8,34 -1,42 14:35:27
TURSG 14,26 -1,59 14:35:31
ULKER 121,90 -1,46 14:35:23
VAKBN 33,66 -0,18 14:35:24
VESTL 28,78 -2,11 14:34:17
YKBNK 38,52 -0,05 14:35:34
ZOREN 3,06 0,00 14:35:00
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,18 -1,13 14:35:34
AGHOL 31,14 -2,57 14:35:28
AKBNK 80,60 -0,19 14:35:23
AKSA 10,32 -1,71 14:35:31
AKSEN 78,95 -1,25 14:35:29
ALARK 92,65 -1,33 14:35:23
ALTNY 15,96 -2,56 14:35:30
ANSGR 28,82 -0,96 14:34:17
ARCLK 115,70 -0,77 14:35:24
ASELS 400,75 1,07 14:35:33
ASTOR 208,70 -2,70 14:35:29
BALSU 15,71 0,64 14:35:30
BIMAS 757,50 0,66 14:35:21
BRSAN 550,50 -0,72 14:35:29
BRYAT 2.128,00 -0,23 14:34:16
BSOKE 35,62 1,19 14:35:00
BTCIM 6,56 0,31 14:35:32
CANTE 1,71 -0,58 14:35:23
CCOLA 77,40 -2,95 14:35:30
CIMSA 55,70 1,18 14:35:33
CVKMD 32,28 -4,33 14:35:28
CWENE 33,54 -3,12 14:35:34
DAPGM 10,35 -0,48 14:35:34
DOAS 184,20 -0,59 14:35:22
DOHOL 21,40 0,56 14:35:27
DSTKF 2.434,00 0,45 14:35:34
ECILC 86,75 -1,59 14:35:23
EFOR 10,41 6,99 14:35:34
EKGYO 21,26 -0,28 14:35:32
ENERY 9,18 -0,54 14:35:08
ENJSA 116,90 -1,18 14:35:31
ENKAI 106,40 0,85 14:35:09
EREGL 32,90 -2,43 14:35:30
EUPWR 41,28 -0,58 14:35:16
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,35 0,00 14:35:29
FENER 2,78 -2,80 14:35:30
FROTO 101,20 -2,22 14:35:32
GARAN 141,20 -0,42 14:35:17
GENIL 9,77 -1,61 14:35:32
GESAN 46,48 -1,65 14:35:34
GLRMK 200,90 -8,31 14:35:34
GRSEL 303,75 -1,54 14:35:33
GRTHO 242,70 0,04 14:35:30
GSRAY 1,16 0,00 14:35:31
GUBRF 510,00 -0,39 14:35:19
HALKB 40,68 -0,15 14:35:17
HEKTS 3,26 0,31 14:35:29
ISCTR 14,83 0,20 14:35:24
ISMEN 43,80 -0,45 14:35:30
IZENR 10,26 -0,39 14:35:25
KCHOL 204,60 -0,68 14:35:31
KLRHO 106,70 -0,47 14:35:29
KONTR 11,70 -9,93 14:35:20
KRDMD 36,04 -0,17 14:35:24
KTLEV 107,80 7,80 14:35:29
KUYAS 93,75 2,35 14:35:32
MAGEN 59,75 -0,67 14:33:56
MAVI 43,90 0,18 14:35:26
MGROS 658,50 -0,68 14:35:28
MIATK 40,30 -0,74 14:35:17
MPARK 464,00 -0,43 14:35:24
OBAMS 8,12 1,75 14:34:58
ODAS 6,75 -0,74 14:34:58
OTKAR 387,00 -1,09 14:34:22
OYAKC 24,46 -2,16 14:35:32
PAHOL 1,59 -0,63 14:35:20
PASEU 124,10 -1,43 14:35:27
PATEK 21,22 -1,94 14:34:37
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,10 0,79 14:35:32
PGSUS 189,30 -0,47 14:35:32
PSGYO 2,74 -2,84 14:34:58
QUAGR 4,00 0,76 14:33:14
RALYH 325,25 0,08 14:35:06
REEDR 8,26 -1,55 14:35:34
SAHOL 99,65 -1,34 14:35:31
SARKY 27,82 -1,42 14:35:29
SASA 3,00 -0,99 14:35:34
SISE 46,98 -0,51 14:35:32
SKBNK 13,17 -0,60 14:35:27
SOKM 50,45 -1,08 14:35:09
TABGD 257,25 -0,77 14:34:15
TAVHL 310,50 -0,80 14:35:12
TCELL 114,60 -0,61 14:35:27
THYAO 323,50 -1,07 14:35:32
TKFEN 133,60 0,45 14:35:24
TOASO 287,00 -0,69 14:35:23
TRALT 47,68 -1,16 14:35:31
TRENJ 94,40 -1,15 14:35:21
TRMET 135,00 -1,60 14:35:23
TSKB 12,34 -0,48 14:35:29
TTKOM 64,20 -1,38 14:35:29
TUKAS 2,60 -2,62 14:35:25
TUPRS 263,00 3,75 14:35:34
TUREX 8,34 -1,42 14:35:27
TURSG 14,26 -1,59 14:35:31
ULKER 121,90 -1,46 14:35:23
VAKBN 33,66 -0,18 14:35:24
VESTL 28,78 -2,11 14:34:17
YKBNK 38,52 -0,05 14:35:34
ZOREN 3,06 0,00 14:35:00