DOLAR

44,4657$% 0.28

EURO

51,2355% -0.06

STERLİN

59,1463£% 0.03

GRAM ALTIN

6.311,12%1,04

ÇEYREK ALTIN

11.161,00%7,03

TAM ALTIN

43.660,00%2,83

Sabah Vakti a 02:00
Kütahya KAPALI 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,67 -3,03 14:38:17
AGHOL 27,04 -1,39 14:38:29
AKBNK 66,80 -0,67 14:38:16
AKSA 10,97 -2,49 14:37:30
AKSEN 72,25 -3,28 14:37:58
ALARK 86,65 -1,37 14:38:08
ALTNY 14,31 -1,17 14:37:20
ANSGR 27,02 -0,15 14:38:16
ARCLK 110,20 -0,99 14:38:26
ASELS 331,75 -1,85 14:38:01
ASTOR 198,40 -2,36 14:38:15
BALSU 14,03 -0,71 14:36:53
BERA 16,57 -0,42 14:36:20
BIMAS 676,50 0,52 14:38:27
BRSAN 506,50 -0,88 14:36:04
BRYAT 2.092,00 -1,37 14:37:47
BSOKE 33,24 -1,01 14:37:41
BTCIM 6,39 -1,84 14:37:19
CANTE 1,63 -1,21 14:38:22
CCOLA 68,55 -3,04 14:34:29
CIMSA 48,82 -2,05 14:38:02
CWENE 28,50 -0,07 14:37:13
DAPGM 14,10 -3,23 14:38:00
DOAS 192,30 -0,47 14:38:10
DOHOL 21,10 2,13 14:36:38
DSTKF 1.831,00 0,44 14:37:02
ECILC 109,10 -2,59 14:37:58
EFOR 9,25 1,20 14:38:26
EGEEN 5.682,50 0,40 14:38:11
EKGYO 19,26 -2,78 14:38:12
ENERY 8,39 -1,87 14:38:21
ENJSA 116,10 0,78 14:38:09
ENKAI 92,15 0,33 14:38:09
EREGL 27,00 0,37 14:38:12
EUPWR 37,48 -0,64 14:38:12
FENER 2,63 -3,66 14:37:35
FROTO 102,80 0,10 14:38:17
GARAN 126,70 0,00 14:38:16
GENIL 9,59 1,80 14:37:48
GESAN 43,88 -1,44 14:37:01
GLRMK 178,40 -1,44 14:38:13
GRSEL 311,75 1,22 14:38:15
GRTHO 238,70 -0,58 14:37:25
GSRAY 1,04 -1,89 14:38:11
GUBRF 465,75 -1,64 14:38:05
HALKB 36,66 0,00 14:38:15
HEKTS 2,80 -1,41 14:38:17
ISCTR 13,06 -0,91 14:38:31
ISMEN 42,60 -0,65 14:38:17
IZENR 9,79 -2,78 14:36:04
KCAER 10,94 -0,45 14:36:38
KCHOL 190,70 0,74 14:38:16
KLRHO 100,70 -1,66 14:38:29
KONTR 8,58 -2,28 14:38:08
KRDMD 28,68 -0,83 14:38:12
KTLEV 68,75 10,00 14:38:14
KUYAS 77,95 -0,70 14:37:09
MAGEN 50,80 -2,21 14:33:11
MAVI 42,26 -0,98 14:38:12
MGROS 601,50 0,17 14:38:06
MIATK 37,30 1,03 14:38:17
MPARK 424,25 0,30 14:35:38
OBAMS 8,27 -1,31 14:37:33
ODAS 5,70 -1,72 14:38:09
OTKAR 362,25 -1,56 14:37:41
OYAKC 23,64 -0,34 14:37:09
PASEU 120,10 -0,74 14:37:49
PATEK 17,82 -3,73 14:37:56
PETKM 19,60 2,24 14:38:32
PGSUS 176,00 -0,90 14:37:57
QUAGR 2,97 -2,30 14:37:50
RALYH 203,60 5,11 14:38:05
REEDR 7,24 -2,95 14:38:32
SAHOL 88,65 -1,45 14:38:32
SASA 2,31 -3,35 14:38:18
SISE 45,02 -0,66 14:38:00
SKBNK 10,11 -0,30 14:37:34
SOKM 47,42 -1,21 14:38:00
TABGD 247,80 -0,08 14:35:36
TAVHL 294,25 -0,08 14:36:11
TCELL 106,10 0,09 14:37:51
THYAO 291,50 -0,68 14:38:16
TKFEN 95,90 2,73 14:38:28
TOASO 275,25 1,01 14:37:18
TRALT 40,44 -3,94 14:38:21
TRENJ 89,75 -1,27 14:38:00
TRMET 120,90 -3,90 14:37:41
TSKB 11,13 0,09 14:38:06
TSPOR 0,93 1,09 14:37:29
TTKOM 58,15 0,35 14:38:12
TTRAK 450,25 -0,72 14:38:05
TUKAS 2,29 -1,29 14:37:35
TUPRS 238,00 -0,92 14:38:30
TUREX 7,09 -1,12 14:38:15
TURSG 12,79 -0,85 14:36:23
ULKER 110,00 -0,54 14:38:11
VAKBN 30,80 -1,60 14:38:02
VESTL 27,76 -0,86 14:38:19
YEOTK 50,75 -4,34 14:38:10
YKBNK 33,10 -0,24 14:38:33
ZOREN 2,74 -1,44 14:38:02
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,67 -3,03 14:38:17
AGHOL 27,04 -1,39 14:38:29
AKBNK 66,80 -0,67 14:38:16
AKSA 10,97 -2,49 14:37:30
AKSEN 72,25 -3,28 14:37:58
ALARK 86,65 -1,37 14:38:08
ALTNY 14,31 -1,17 14:37:20
ANSGR 27,02 -0,15 14:38:16
ARCLK 110,20 -0,99 14:38:26
ASELS 331,75 -1,85 14:38:01
ASTOR 198,40 -2,36 14:38:15
BALSU 14,03 -0,71 14:36:53
BERA 16,57 -0,42 14:36:20
BIMAS 676,50 0,52 14:38:27
BRSAN 506,50 -0,88 14:36:04
BRYAT 2.092,00 -1,37 14:37:47
BSOKE 33,24 -1,01 14:37:41
BTCIM 6,39 -1,84 14:37:19
CANTE 1,63 -1,21 14:38:22
CCOLA 68,55 -3,04 14:34:29
CIMSA 48,82 -2,05 14:38:02
CWENE 28,50 -0,07 14:37:13
DAPGM 14,10 -3,23 14:38:00
DOAS 192,30 -0,47 14:38:10
DOHOL 21,10 2,13 14:36:38
DSTKF 1.831,00 0,44 14:37:02
ECILC 109,10 -2,59 14:37:58
EFOR 9,25 1,20 14:38:26
EGEEN 5.682,50 0,40 14:38:11
EKGYO 19,26 -2,78 14:38:12
ENERY 8,39 -1,87 14:38:21
ENJSA 116,10 0,78 14:38:09
ENKAI 92,15 0,33 14:38:09
EREGL 27,00 0,37 14:38:12
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 37,48 -0,64 14:38:12
FENER 2,63 -3,66 14:37:35
FROTO 102,80 0,10 14:38:17
GARAN 126,70 0,00 14:38:16
GENIL 9,59 1,80 14:37:48
GESAN 43,88 -1,44 14:37:01
GLRMK 178,40 -1,44 14:38:13
GRSEL 311,75 1,22 14:38:15
GRTHO 238,70 -0,58 14:37:25
GSRAY 1,04 -1,89 14:38:11
GUBRF 465,75 -1,64 14:38:05
HALKB 36,66 0,00 14:38:15
HEKTS 2,80 -1,41 14:38:17
ISCTR 13,06 -0,91 14:38:31
ISMEN 42,60 -0,65 14:38:17
IZENR 9,79 -2,78 14:36:04
KCAER 10,94 -0,45 14:36:38
KCHOL 190,70 0,74 14:38:16
KLRHO 100,70 -1,66 14:38:29
KONTR 8,58 -2,28 14:38:08
KRDMD 28,68 -0,83 14:38:12
KTLEV 68,75 10,00 14:38:14
KUYAS 77,95 -0,70 14:37:09
MAGEN 50,80 -2,21 14:33:11
MAVI 42,26 -0,98 14:38:12
MGROS 601,50 0,17 14:38:06
MIATK 37,30 1,03 14:38:17
MPARK 424,25 0,30 14:35:38
OBAMS 8,27 -1,31 14:37:33
ODAS 5,70 -1,72 14:38:09
OTKAR 362,25 -1,56 14:37:41
OYAKC 23,64 -0,34 14:37:09
PASEU 120,10 -0,74 14:37:49
PATEK 17,82 -3,73 14:37:56
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,60 2,24 14:38:32
PGSUS 176,00 -0,90 14:37:57
QUAGR 2,97 -2,30 14:37:50
RALYH 203,60 5,11 14:38:05
REEDR 7,24 -2,95 14:38:32
SAHOL 88,65 -1,45 14:38:32
SASA 2,31 -3,35 14:38:18
SISE 45,02 -0,66 14:38:00
SKBNK 10,11 -0,30 14:37:34
SOKM 47,42 -1,21 14:38:00
TABGD 247,80 -0,08 14:35:36
TAVHL 294,25 -0,08 14:36:11
TCELL 106,10 0,09 14:37:51
THYAO 291,50 -0,68 14:38:16
TKFEN 95,90 2,73 14:38:28
TOASO 275,25 1,01 14:37:18
TRALT 40,44 -3,94 14:38:21
TRENJ 89,75 -1,27 14:38:00
TRMET 120,90 -3,90 14:37:41
TSKB 11,13 0,09 14:38:06
TSPOR 0,93 1,09 14:37:29
TTKOM 58,15 0,35 14:38:12
TTRAK 450,25 -0,72 14:38:05
TUKAS 2,29 -1,29 14:37:35
TUPRS 238,00 -0,92 14:38:30
TUREX 7,09 -1,12 14:38:15
TURSG 12,79 -0,85 14:36:23
ULKER 110,00 -0,54 14:38:11
VAKBN 30,80 -1,60 14:38:02
VESTL 27,76 -0,86 14:38:19
YEOTK 50,75 -4,34 14:38:10
YKBNK 33,10 -0,24 14:38:33
ZOREN 2,74 -1,44 14:38:02